Distributor
ヒビノ
プロフェッショナル向け音響・映像機器を専門とする日本の正規代理店で、AKG、JBL Professional、Crown、dbx、Soundcraft、Belden CDTといった主要ブランドを国内市場で代理している。東京を拠点に、業務用音響ケーブルや信号処理機器の輸入、販売、アフターサービスを手がける。プロAV分野に特化し、日本全国のインテグレーター、スタジオ、ライブサウンドのプロフェッショナルに対応する。
代理店
Webサイトあり
有価証券報告書より
有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)(2026-06-22 提出)| 決算期(連結) | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 676億円 | 50.6億円 | 30.5億円 | 1,829人(単体 653) |
| 2025年3月期 | 595億円 | 39.2億円 | 17.2億円 | 1,697人(単体 632) |
| 2024年3月期 | 505億円 | 29.5億円 | 16.3億円 | 1,477人(単体 608) |
| 2023年3月期 | 419億円 | 14.0億円 | 6.1億円 | 1,414人(単体 596) |
| 2022年3月期 | 424億円 | 19.2億円 | 10.7億円 | 1,346人(単体 586) |
資本金 17億4,800万円
出典: EDINET(金融庁)
取扱メーカーの多い分類
可変抵抗器・ポテンショメータ 1社