工業自動化原廠與授權代理商
工廠自動化與控制設備,包括PLC、變頻器、伺服、氣動、安全設備、控制櫃元件。
PLC・控制器 38
人機界面(HMI) 24
變頻器 25
伺服電機・驅動器 35
步進電機 17
電機 55
工業機器人・協作機器人 28
氣動元件 27
直線運動・執行器 33
安全設備 35
控制櫃元件 32
斷路器・接觸器・低壓電器 38
機器視覺 47
工控機・平板電腦 55
339
原廠
130
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
30
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 安川電機安川電機 | 日本 | 26 | 140 |
| 松下電器パナソニック | 日本 | 89 | 341 |
| 三菱電機三菱電機 | 日本 | 16 | 214 |
| 歐姆龍オムロン | 日本 | 129 | 332 |
| 哈默納科ハーモニック・ドライブ・システムズ | 日本 | — | 22 |
| 尼得科ニデック | 日本 | 24 | 117 |
| パトライト | 日本 | 17 | 169 |
| 伊頓Eaton | 愛爾蘭 | 10 | 189 |
| 和泉電氣IDEC | 日本 | 80 | 202 |
| 施耐德電氣Schneider Electric | 法國 | 32 | 165 |
| 研華科技Advantech | 台灣 | 10 | 93 |
| 台達電子Delta Electronics | 台灣 | 51 | 116 |
| 阿自倍爾アズビル | 日本 | 32 | 136 |
| ABB | 瑞士 | — | 112 |
| 西克SICK AG | 德國 | — | 34 |
| 摩莎科技Moxa Inc. | 台灣 | 7 | 30 |
| 阿耐思特巖田アネスト巖田 | 日本 | — | 34 |
| 富士電機富士電機 | 日本 | 44 | 215 |
| 興和オプトロニクス | 日本 | — | 6 |
| 橫河電機橫河電機 | 日本 | 25 | 100 |
| 菲尼克斯Phoenix Contact | 德國 | 28 | 157 |
| 日立產機系統日立産機システム | 日本 | 6 | 58 |
| THK | 日本 | — | 63 |
| 費斯托Festo | 德國 | — | 38 |
| 河村電器產業河村電器産業 | 日本 | — | 102 |
| 美蓓亞三美ミネベアミツミ | 日本 | 41 | 101 |
| 山洋電氣山洋電気 | 日本 | 8 | 132 |
| アイエイアイ | 日本 | 12 | 72 |
| 巴魯夫Balluff | 德國 | 1 | 38 |
| ダイヘン | 日本 | — | 49 |
| 日本ベアリング | 日本 | — | 26 |
| コンテック | 日本 | 18 | 83 |
| 萬可WAGO | 德國 | 8 | 120 |
| コガネイ | 日本 | — | 57 |
| 日東工業日東工業 | 日本 | — | 152 |
| 東方馬達オリエンタルモーター | 日本 | 37 | 142 |
| Basler | 德國 | 3 | 12 |
| ピアブ | 瑞典 | 10 | 20 |
| 戶上電機戸上電機製作所 | 日本 | — | 55 |
| 住友重機械工業住友重機械工業 | 日本 | — | 40 |
| Allen-Bradley | 美國 | — | 29 |
| 易格斯Igus | 德國 | — | 27 |
| 得利捷Datalogic | 意大利 | — | 22 |
| ニデックテクノモータ | 日本 | 26 | 36 |
| 岡谷電機岡谷電機産業 | 日本 | 25 | 103 |
| 依必安派特ebm-papst Inc. | 德國 | 15 | 42 |
| 奧托尼克斯Autonics Corporation | 韓國 | 49 | 71 |
| 派克漢尼汾Parker Hannifin | 美國 | — | 48 |
| 日本ピスコ | 日本 | — | 42 |
| LS電氣LS Electric | 韓國 | — | 19 |
| 日本精器 | 日本 | — | 13 |
| Aventics | 德國 | — | 10 |
| 雅馬哈發動機ヤマハ発動機 | 日本 | 14 | 52 |
| LUCID Vision Labs | 加拿大 | 8 | 11 |
| ニッセイ | 日本 | 3 | 58 |
| 多摩川精機多摩川精機 | 日本 | 20 | 55 |
| 上銀科技ハイウィン | 日本 | — | 27 |
| 諾冠Norgren | 英國 | — | 7 |
| 東芝ホームテクノ | 日本 | — | 2 |
| キムラ電機 | 日本 | 113 | 149 |
| リコーPFUコンピューティング | 日本 | 13 | 17 |
| APEM Inc. | 法國 | 40 | 53 |
| Telemecanique Sensors | 法國 | 209 | 217 |
| 史陶比爾Stäubli International AG | 瑞士 | 15 | 37 |
| 圖爾克Turck | 德國 | — | 32 |
| 施邁茨シュマルツ | 德國 | — | 21 |
| 海立電氣Highly Electric Co., Ltd. | 台灣 | — | 7 |
| The Imaging Source | 德國 | — | 4 |
| マルヤス電業 | 日本 | 54 | 80 |
| サンミューロン | 日本 | 25 | 64 |
| Crouzet | 法國 | 80 | 104 |
| 控創Kontron | 德國 | 65 | 74 |
| Allied Vision Technologies | 德國 | 76 | 79 |
| 森薩塔Sensata Technologies | 美國 | 1 | 63 |
| Bernstein AG | 德國 | 2 | 18 |
| 發那科ファナック | 日本 | — | 53 |
| 寺崎電氣寺崎電気産業 | 日本 | — | 31 |
| 芝浦機械芝浦機械 | 日本 | — | 27 |
| 伊東電機伊東電機 | 日本 | — | 24 |
| CKD日機電裝 | 日本 | — | 16 |
| Square D | 美國 | — | 14 |
| 富士電機機器控制富士電機機器制御 | 日本 | 219 | 236 |
| ニデックアドバンスドモータ | 日本 | 41 | 89 |
| 友通資訊DFI Inc. | 台灣 | 71 | 81 |
| 愛普生セイコーエプソン | 日本 | 6 | 133 |
| Navitar | 美國 | 29 | 31 |
| di-soric GmbH & Co. KG | 德國 | 53 | 58 |
| LED2WORK GmbH | 德國 | 34 | 36 |
| レイマック | 日本 | — | 27 |
| 堡盟Baumer | 瑞士 | — | 16 |
| オムロンセンテック | 日本 | — | 16 |
| Potter & Brumfield | 美國 | — | 15 |
| 日進電子工業 | 日本 | — | 14 |
| 倫茨Lenze | 德國 | — | 11 |
| シュンク・ジャパン | 德國 | — | 9 |
| 杭州海康機器人股份有限公司Hangzhou Hikrobot Co., Ltd. | 中國大陸 | — | 8 |
| 穆格Moog | 美國 | — | 7 |
| Novanta Inc. | 美國 | — | 6 |
| スターエンジニアリング | 日本 | — | 3 |
| 日立インダストリアルプロダクツ | 日本 | — | 2 |
| アルゴシステム | 日本 | 31 | 36 |
| 恩斯克日本精工 | 日本 | 9 | 41 |
| Finder S.p.A. | 意大利 | 21 | 67 |
| シーアイエス | 日本 | 4 | 6 |
| Wieland Electric GmbH | 德國 | 56 | 71 |
| アイテックシステム | 日本 | 1 | 12 |
| 東芝テリー | 日本 | 9 | 32 |
| 倍福Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | 德國 | 5 | 25 |
| 康耐視Cognex Corporation | 美國 | — | 50 |
| デンソーウェーブ | 日本 | — | 44 |
| 日本トムソン | 日本 | — | 28 |
| 川崎重工川崎重工業 | 日本 | — | 26 |
| コンバム | 日本 | — | 25 |
| 東京パーツ工業 | 日本 | — | 17 |
| アズビルTACO | 日本 | — | 16 |
| セイコー電機 | 日本 | — | 16 |
| 騰龍タムロン | 日本 | — | 12 |
| サーテック | 日本 | — | 10 |
| Captron | 德國 | — | 5 |
| Computar | 日本 | — | 5 |
| 電光工業電光工業 | 日本 | — | 5 |
| 貝加萊B&R Industrial Automation | 奧地利 | — | 4 |
| Sensopart | 德國 | — | 4 |
| アスター | 日本 | — | 1 |
| インタフェース | 日本 | 80 | 106 |
| Pololu Corporation | 美國 | 145 | 151 |
| EAO | 瑞士 | 11 | 44 |
| Densitron Technologies | 英國 | 18 | 39 |
| 晶達光電Litemax Electronics | 台灣 | 13 | 21 |
| Altech Corporation | 美國 | 23 | 48 |
| 泓格科技ICP DAS | 台灣 | 59 | 67 |
| 微星科技Micro-Star International Co., Ltd. | 台灣 | 17 | 23 |
| Luxonis | 美國 | 9 | 13 |
| 西門子Siemens | 德國 | 8 | 116 |
| BACO Controls | 美國 | 2 | 9 |
| 研揚科技AAEON Technology Inc. | 台灣 | 1 | 19 |
| 康耐電子Canal Electronic | 台灣 | 3 | 10 |
| 坂詰製作所坂詰製作所 | 日本 | — | 71 |
| オプテックス・エフエー | 日本 | — | 47 |
| 不二越 | 日本 | — | 43 |
| 不二電機工業 | 日本 | — | 41 |
| 中村電機制作所中村電機製作所 | 日本 | — | 36 |
| 黑田精工黒田精工 | 日本 | — | 36 |
| 日惠製作所日惠製作所 | 日本 | — | 27 |
| Portwell | 台灣 | — | 23 |
| 華擎科技ASRock | 台灣 | — | 22 |
| 安士能EUCHNER | 德國 | — | 19 |
| メレック | 日本 | — | 17 |
| Socomec | 法國 | — | 16 |
| オザック精工 | 日本 | — | 15 |
| 上海鳴志電器Moons' Industries | 中國大陸 | — | 13 |
| 日本ブッシュ | 德國 | — | 12 |
| ROBOTIS Co., Ltd. | 韓國 | — | 11 |
| 一宮電機一宮電機 | 日本 | — | 11 |
| SECO | 意大利 | — | 10 |
| 技宸GIGAIPC | 台灣 | — | 8 |
| フローバル | 日本 | — | 6 |
| 磐儀科技ARBOR Technology | 台灣 | — | 5 |
| IDEM Safety Switches | 英國 | — | 5 |
| 南京資訊股份有限公司Protech Systems | 台灣 | — | 5 |
| セーラー萬年筆 | 日本 | — | 5 |
| Amotech | 韓國 | — | 4 |
| 萬寶至Mabuchi Motor | 日本 | — | 1 |
| 發紘電機発紘電機 | 日本 | 56 | 84 |
| 大阪自動電機大阪自動電機 | 日本 | 35 | 55 |
| 凌華科技ADLINK Technology Inc. | 台灣 | 57 | 68 |
| 喜開理CKD | 日本 | 21 | 103 |
| ロジテックINAソリューションズ | 日本 | 18 | 41 |
| CML Innovative Technologies | 英國 | 40 | 47 |
| Industrial Shields | 西班牙 | 48 | 48 |
| 宏發科技股份有限公司Xiamen Hongfa Electroacoustic Co., Ltd. | 中國大陸 | 33 | 68 |
| SMC | 日本 | 9 | 97 |
| アドバネット | 日本 | 9 | 13 |
| Opto 22 | 美國 | 32 | 46 |
| 艾訊Axiomtek | 台灣 | 52 | 67 |
| KUNBUS GmbH | 德國 | 31 | 33 |
| TechNexion Co., Ltd. | 台灣 | 13 | 19 |
| Phoenix Mecano | 瑞士 | 8 | 25 |
| 日幸電機制作所日幸電機製作所 | 日本 | 7 | 33 |
| 上海晶珩EDATEC | 中國大陸 | 34 | 35 |
| Actuonix Motion Devices Inc. | 加拿大 | 21 | 23 |
| ASRock Industrial | 台灣 | 8 | 11 |
| 甲南電機甲南電機 | 日本 | 5 | 28 |
| 山下システムズ | 日本 | 5 | 9 |
| OptiFuse | 美國 | 15 | 32 |
| SolidRun | 以色列 | 7 | 10 |
| 邦納Banner Engineering | 美國 | 6 | 36 |
| HPCシステムズ | 日本 | 4 | 13 |
| ダックス | 日本 | 4 | 6 |
| Schneider Kreuznach | 德國 | 25 | 28 |
| CBI-electric | ZA | 20 | 25 |
| 昭營科技ICOP Technology | 台灣 | 14 | 17 |
| 廣積科技iBASE Technology | 台灣 | 6 | 17 |
| Chipsee | 中國大陸 | 22 | 22 |
| 安勤科技Avalue Technology Incorporation | 台灣 | 13 | 24 |
| 保定飛凌嵌入式技術Forlinx Embedded | 中國大陸 | 5 | 5 |
| ヒロタカ精機 | 日本 | 3 | 10 |
| Robotiq | 加拿大 | 2 | 16 |
| ソード | 日本 | 2 | 15 |
| Comitronic-BTI | 法國 | 2 | 3 |
| WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG | 德國 | 60 | 72 |
| Mechanical Products | 美國 | 14 | 23 |
| Mellor Electric | 英國 | 12 | 12 |
| Lensation GmbH | 德國 | 8 | 9 |
| Red Lion | 美國 | 4 | 25 |
| Dolan-Jenner Industries | 美國 | 3 | 4 |
| Faulhaber | 德國 | 1 | 7 |
| テクノスコープ | 日本 | 1 | 6 |
| ISL Products International | 美國 | 1 | 3 |
| E. Dold & Söhne | 德國 | 44 | 44 |
| Contactum | 英國 | 33 | 33 |
| CEDES AG | 瑞士 | 25 | 28 |
| Dart Controls | 美國 | 13 | 14 |
| 茂仁電機Moujen Electric Co., Ltd. | 台灣 | 9 | 9 |
| 浩鑫Shuttle Inc. | 台灣 | 5 | 10 |
| 勞易測Leuze electronic GmbH + Co. KG | 德國 | 3 | 17 |
| 法奧意威Fairino | 中國大陸 | 3 | 7 |
| ControlByWeb | 美國 | 3 | 3 |
| 利利普Zhangzhou Lilliput Electronic Technology Co., Ltd. | 中國大陸 | 1 | 3 |
| Pro-face | 日本 | — | 74 |
| テンパール工業 | 日本 | — | 64 |
| モリテックス | 日本 | — | 51 |
| NKE | 日本 | — | 39 |
| ツカサ電工 | 日本 | — | 30 |
| 皮爾磁Pilz | 德國 | — | 25 |
| シナノケンシ | 日本 | — | 24 |
| Pfannenberg | 德國 | — | 22 |
| 阿斯卡ASCO | 美國 | — | 21 |
| 百容電子Excel Cell Electronic | 台灣 | — | 21 |
| 中央精機中央精機 | 日本 | — | 21 |
| Schmersal | 德國 | — | 20 |
| 優傲機器人Universal Robots | 丹麥 | — | 20 |
| エイエスケイ | 日本 | — | 20 |
| ニューエラー | 日本 | — | 20 |
| シグマー技研 | 日本 | — | 19 |
| コスモテックス | 日本 | — | 17 |
| 愛知電機愛知電機 | 日本 | — | 17 |
| 三相電機三相電機 | 日本 | — | 16 |
| 竹中オプトニック | 日本 | — | 16 |
| 駿河精機駿河精機 | 日本 | — | 16 |
| FUJI | 日本 | — | 15 |
| ディ・エム・シー | 日本 | — | 15 |
| OnRobot | 丹麥 | — | 13 |
| Hager | 德國 | — | 12 |
| 新漢股份有限公司Nexcom | 台灣 | — | 12 |
| maxon | 瑞士 | — | 12 |
| TMEIC | 日本 | — | 11 |
| メルコテクノレックス | 日本 | — | 11 |
| 日本高壓電氣日本高圧電気 | 日本 | — | 11 |
| 澤村電氣工業澤村電気工業 | 日本 | — | 11 |
| Control Techniques | 英國 | — | 10 |
| 威強電IEI Integration Corp. | 台灣 | — | 10 |
| Matrox | 加拿大 | — | 10 |
| 進聯工業SwitchLab Inc. | 台灣 | — | 10 |
| ルナライト | 日本 | — | 10 |
| ヴイ・エス・テクノロジー | 日本 | — | 10 |
| 三龍社三龍社 | 日本 | — | 10 |
| 雄克Schunk | 德國 | — | 9 |
| Sprecher + Schuh | 瑞士 | — | 9 |
| Auer Signal GmbH | 奧地利 | — | 8 |
| 康茂勝Camozzi | 意大利 | — | 7 |
| Faytech | 德國 | — | 7 |
| 梅卡曼德Mech-Mind | 中國大陸 | — | 7 |
| Opto Engineering S.p.A. | 意大利 | — | 7 |
| ケーエスエス | 日本 | — | 7 |
| ソフトロニクス | 日本 | — | 7 |
| 彩富電子DynaColor Inc. | 台灣 | — | 6 |
| Gefran | 意大利 | — | 6 |
| SINTRONES | 台灣 | — | 6 |
| 鑫圖光電Tucsen Photonics | 中國大陸 | — | 6 |
| ディテクト | 日本 | — | 6 |
| 日本計器製作所日本計器製作所 | 日本 | — | 6 |
| 日野エンジニアリング | 日本 | — | 6 |
| 東洋シャフト | 日本 | — | 6 |
| Bürkert | 德國 | — | 5 |
| 正泰Chint | 中國大陸 | — | 5 |
| ControlAir | 美國 | — | 5 |
| Destaco | 美國 | — | 5 |
| 鐵姆肯Timken | 美國 | — | 5 |
| steute Technologies | 德國 | — | 5 |
| 安川オートメーション・ドライブ | 日本 | — | 5 |
| 亞德客AirTAC | 台灣 | — | 4 |
| Beijer Electronics | 瑞典 | — | 4 |
| Commell | 台灣 | — | 4 |
| Hartland Controls | 美國 | — | 4 |
| IMO Precision Controls | 英國 | — | 4 |
| Legris | 法國 | — | 4 |
| Maple Systems | 美國 | — | 4 |
| Marl International | 英國 | — | 4 |
| Power Breaker | 英國 | — | 4 |
| 燦銳科技Shenzhen Canrill Technology Co., Ltd. | 中國大陸 | — | 4 |
| Wylex | 英國 | — | 4 |
| Xenarc Technologies Corporation | 美國 | — | 4 |
| ヴィスコ・テクノロジーズ | 日本 | — | 4 |
| Applied Motion Products | 美國 | — | 3 |
| Carel | 意大利 | — | 3 |
| Controllino | 德國 | — | 3 |
| Elesta | 瑞士 | — | 3 |
| Ewellix | 瑞典 | — | 3 |
| Fabco-Air | 美國 | — | 3 |
| Guardmaster | 美國 | — | 3 |
| Micromotors | 意大利 | — | 3 |
| 邁思肯Microscan | 美國 | — | 3 |
| NexAIoT | 台灣 | — | 3 |
| Pelonis Technologies | 美國 | — | 3 |
| Selec Controls | 印度 | — | 3 |
| Thinker | 日本 | — | 3 |
| Turck Banner | 英國 | — | 3 |
| Vision Components | 德國 | — | 3 |
| c3controls | 美國 | — | 3 |
| 下村電友舍製作所下村電友舎製作所 | 日本 | — | 3 |
| 7StarLake | 台灣 | — | 2 |
| Bardac | 美國 | — | 2 |
| Crabtree | 英國 | — | 2 |
| CubeMars | 中國大陸 | — | 2 |
| Electrak | 美國 | — | 2 |
| FUJIリニア | 日本 | — | 2 |
| Mini Motor | 意大利 | — | 2 |
| Motovario | 意大利 | — | 2 |
| Niryo | 法國 | — | 2 |
| RAFI | 德國 | — | 2 |
| Sälzer Electric | 德國 | — | 2 |
| 磐旭智能股份有限公司AMobile Intelligent | 台灣 | — | 1 |
| Bishop Wisecarver | 美國 | — | 1 |
| CompuLab | 以色列 | — | 1 |
| Lin Engineering, Inc. | 美國 | — | 1 |
| Mighty Zap | 韓國 | — | 1 |
| Multi Products Company | 美國 | — | 1 |
| New Scale Technologies | 美國 | — | 1 |
| Pittman | 美國 | — | 1 |
| Smartscan | 英國 | — | 1 |
| Sprint Electric | 英國 | — | 1 |
| TECO-Westinghouse | 美國 | — | 1 |
| 中山市中大自動化科技ZDAuto | 中國大陸 | — | 1 |
| akYtec | 德國 | — | 1 |
| iiM AG | 德國 | — | 1 |
| 東芝シュネデール・インバータ | 日本 | — | 1 |
| 澤藤電機澤藤電機 | 日本 | — | 1 |
| Overview Ltd | 英國 | — | 0 |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。
工業自動化代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| 得捷電子Digi-Key Electronics | 23 | 23 |
| 歐時電子RS Components | 21 | 23 |
| 貿澤電子Mouser Electronics | 19 | 19 |
| 安富利Avnet | 16 | 16 |
| タカギコネクト | 15 | 66 |
| スズデン | 15 | 48 |
| e絡盟Farnell / element14 | 14 | 14 |
| 明治電機工業明治電機工業 | 13 | 49 |
| 艾睿電子Arrow | 13 | 13 |
| ダイトロン | 12 | 32 |
| サンワテクノス | 12 | 21 |
| 中西電機工業中西電機工業 | 11 | 116 |
| サンセイテクノス | 10 | 61 |
| 福西電機福西電機 | 10 | 33 |
| たけびし | 10 | 10 |
| 日本電化工業所日本電化工業所 | 9 | 67 |
| 因幡電機產業因幡電機産業 | 9 | 50 |
| 特電特電 | 9 | 36 |
| 山崎電機山崎電機 | 9 | 35 |
| リョーサン菱洋 | 9 | 17 |
| Master Electronics | 9 | 9 |
| 八洲產業八洲産業 | 8 | 82 |
| ダイドー | 8 | 65 |
| 新生電機新生電機 | 8 | 47 |
| 成電社成電社 | 8 | 42 |
| 丸文 | 8 | 13 |
| 岡谷エレクトロニクス | 8 | 8 |
| 日傳日伝 | 8 | 8 |
| 榮工社栄工社 | 7 | 88 |
| エフ・エー・テクノ | 7 | 48 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。