安防・消防・音視頻原廠與授權代理商
監控攝像機、門禁、對講、火災報警設備、專業音響與視頻設備。
44
原廠
6
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
30
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| TOA | 日本 | — | 76 |
| 美和ロック | 日本 | — | 14 |
| 冢本無線塚本無線 | 日本 | — | 8 |
| ジャパン・セキュリティシステム | 日本 | — | 12 |
| 杭州海康威視數字技術股份有限公司Hikvision | 中國大陸 | 41 | 58 |
| アイホン | 日本 | — | 66 |
| 能美防災能美防災 | 日本 | — | 28 |
| ノボル電機 | 日本 | — | 21 |
| 竹中エンジニアリング | 日本 | — | 54 |
| 藤倉電氣工業藤倉電気工業 | 日本 | — | 29 |
| エルモ社 | 日本 | — | 18 |
| 摩托羅拉系統Motorola Solutions, Inc. | 美國 | 17 | 59 |
| ATENジャパン | 日本 | — | 12 |
| キクチ科學研究所 | 日本 | — | 6 |
| 鐵三角オーディオテクニカ | 日本 | — | 32 |
| ヤマトプロテック | 日本 | — | 8 |
| オプテックス | 日本 | 2 | 114 |
| サクサ | 日本 | — | 17 |
| 初田製作所初田製作所 | 日本 | — | 12 |
| ラリタン・ジャパン | 美國 | 3 | 6 |
| 日本フェンオール | 日本 | — | 27 |
| 安訊士Axis Communications | 瑞典 | — | 22 |
| 群暉Synology | 台灣 | — | 17 |
| VISATON GmbH & Co. KG | 德國 | 45 | 50 |
| 奇偶科技GeoVision Inc. | 台灣 | — | 21 |
| グラスフィア ジャパン | 日本 | — | 8 |
| 長塚電話工業所長塚電話工業所 | 日本 | — | 7 |
| Kramer Electronics | 以色列 | — | 4 |
| アロバ | 日本 | 4 | 8 |
| エレコム | 日本 | — | 102 |
| 中央電子中央電子 | 日本 | — | 18 |
| 池上通信機池上通信機 | 日本 | — | 14 |
| イメージニクス | 日本 | — | 13 |
| ケアコム | 日本 | — | 13 |
| NSS | 日本 | — | 8 |
| オムロン ソーシアルソリューションズ | 日本 | — | 8 |
| 阪國電機阪國電機 | 日本 | — | 8 |
| アイ・ディ・ケイ | 日本 | — | 6 |
| Gentex | 美國 | — | 5 |
| Adder Technology | 英國 | — | 4 |
| Haivision Systems | 加拿大 | — | 3 |
| Tane Alarm Products | 美國 | — | 2 |
| Tectonic Elements | 英國 | — | 1 |
| ライン電機 | 日本 | — | 0 |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。
安防・消防・音視頻代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| サンテレホン | 1 | 21 |
| ダイワボウ情報システム | 1 | 20 |
| ぷらっとホーム | 1 | 2 |
| サンツウ | — | 25 |
| 平野通信機材平野通信機材 | — | 20 |
| 高文 | — | 18 |
| 大明通產大明通産 | — | 17 |
| 丸越丸越 | — | 16 |
| 中西電機工業中西電機工業 | — | 15 |
| 榮工社栄工社 | — | 14 |
| 石渡電氣石渡電気 | — | 14 |
| ニノテック | — | 11 |
| Denzai | — | 10 |
| TD SYNNEX | — | 10 |
| 八洲產業八洲産業 | — | 10 |
| 日本電化工業所日本電化工業所 | — | 10 |
| ADI Global Distribution | — | 9 |
| たけでん | — | 9 |
| ダイコー通産 | — | 9 |
| 田中無線電機田中無線電機 | — | 9 |
| APD | — | 8 |
| カナデン | — | 8 |
| サンセイテクノス | — | 8 |
| 因幡電機產業因幡電機産業 | — | 8 |
| 日本電商日本電商 | — | 8 |
| 日本電計日本電計 | — | 8 |
| 電興社電興社 | — | 8 |
| IS Direct | — | 7 |
| SB C&S | — | 7 |
| ミツワ電機 | — | 7 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。