工业机械・设备原厂与授权代理商
机床、3D打印机、真空设备、压缩机、空调冷却、除尘与洁净设备等工厂设备。
59
原厂
6
原厂官网确认的代理商(日本/全球)
30
代理多家原厂的代理商
原厂
总部
| 原厂 | 总部 | 原厂确认 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 兄弟工业ブラザー工業 | 日本 | — | 53 |
| SDG | 日本 | 6 | 33 |
| 北越工业北越工業 | 日本 | — | 32 |
| デンヨー | 日本 | — | 30 |
| アピステ | 日本 | 4 | 102 |
| 日本キヤリア | 日本 | — | 26 |
| 闪铸科技Flashforge | 中国大陆 | — | 9 |
| 日阪制作所日阪製作所 | 日本 | — | 16 |
| 创想三维Creality | 中国大陆 | 21 | 34 |
| 日本エアーテック | 日本 | — | 39 |
| 爱发科アルバック | 日本 | — | 26 |
| 3D Systems Corporation | 美国 | 2 | 10 |
| ウエットマスター | 日本 | — | 8 |
| アマノ | 日本 | — | 40 |
| スイデン | 日本 | — | 31 |
| シチズンマシナリー | 日本 | — | 10 |
| 三机工业三機工業 | 日本 | — | 24 |
| アンレット | 日本 | — | 19 |
| 日本スピンドル製造 | 日本 | — | 19 |
| 西部电机西部電機 | 日本 | — | 19 |
| スター精密 | 日本 | — | 32 |
| ダルトン | 日本 | — | 20 |
| スギノマシン | 日本 | — | 17 |
| チコーエアーテック | 日本 | — | 16 |
| 大隈オークマ | 日本 | — | 15 |
| 利优比リョービ | 日本 | — | 12 |
| 神威产业神威産業 | 日本 | — | 11 |
| マルヤス工業 | 日本 | — | 10 |
| ローランド ディー.ジー. | 日本 | — | 7 |
| 长州产业長州産業 | 日本 | — | 5 |
| 新东工业新東工業 | 日本 | — | 18 |
| 东京电子東京エレクトロン | 日本 | — | 10 |
| 神钢压缩机コベルコ・コンプレッサ | 日本 | — | 7 |
| Polymaker | 中国大陆 | — | 3 |
| ユーキャン | 日本 | — | 3 |
| Raise3D Technologies, Inc. | 美国 | 51 | 54 |
| ヤマザキマザック | 日本 | — | 15 |
| 芝浦メカトロニクス | 日本 | — | 14 |
| DMG森精機 | 日本 | — | 12 |
| タイテック | 日本 | — | 8 |
| キクカワエンタープライズ | 日本 | 7 | 9 |
| ソディック | 日本 | — | 20 |
| アマダ | 日本 | — | 16 |
| ツガミ | 日本 | — | 15 |
| 日本无机日本無機 | 日本 | — | 14 |
| 日本电热日本電熱 | 日本 | — | 13 |
| 松浦機械製作所 | 日本 | — | 13 |
| 日本ヒーター | 日本 | — | 11 |
| 石原ヒーター製造 | 日本 | — | 11 |
| 静岡鐵工所 | 日本 | — | 11 |
| オーエム製作所 | 日本 | — | 10 |
| 安田工業 | 日本 | — | 10 |
| ニデックオーケーケー | 日本 | — | 9 |
| Formlabs | 美国 | — | 6 |
| 相澤鐵工所 | 日本 | — | 6 |
| UltiMaker | 荷兰 | — | 5 |
| 3DMakerpro | 中国大陆 | — | 4 |
| アンデス電気 | 日本 | — | 4 |
| Kongsberg Precision Cutting Systems | 挪威 | — | 1 |
“原厂确认”是在原厂官网代理商名单中确认的代理商数量(按原厂整体统计,并非仅限该类别产品);“代理商”包含仅由代理商一方刊载的关系。
工业机械・设备代理实力较强的代理商
按代理该类别原厂的数量排列,以原厂官网确认的数量优先。可作为整合采购渠道的参考。
| 代理商 | 原厂确认 | 代理原厂数 |
|---|---|---|
| iGo3D GmbH | 2 | 7 |
| 3D Eksperten | 2 | 2 |
| 3D Market | 2 | 2 |
| 3DPrima | 2 | 2 |
| 3Dmensionals | 2 | 2 |
| Hava3D | 2 | 2 |
| Krear 3D | 2 | 2 |
| Shree Rapid Technologies | 2 | 2 |
| 山善 | 1 | 28 |
| ダイドー | 1 | 22 |
| ユアサ商事 | — | 34 |
| 丸越丸越 | — | 30 |
| ユニソル | — | 29 |
| NaITO | — | 24 |
| 三井物産マシンテック | — | 20 |
| 高松产业高松産業 | — | 19 |
| 入江商会入江商会 | — | 17 |
| 山产山産 | — | 17 |
| 荣工社栄工社 | — | 17 |
| 三菱商事テクノス | — | 16 |
| 大久保产业大久保産業 | — | 16 |
| 阪本阪本 | — | 16 |
| 八洲产业八洲産業 | — | 15 |
| 葵ツール | — | 14 |
| テヅカ | — | 13 |
| 中西电机工业中西電機工業 | — | 13 |
| 新荣商工新栄商工 | — | 13 |
| 轰产业轟産業 | — | 13 |
| 骏远商会駿遠商会 | — | 13 |
| サンテックス株式会社 | — | 12 |
类别依据各原厂自有产品线划分(两次独立调查结果一致者)。如有错误或遗漏,请联系我们。