パワートランジスタ(バイポーラ)のメーカーと正規代理店
中文版バイポーラのパワートランジスタ・ダーリントントランジスタ。
パワー半導体(すべて)
パワーMOSFET(Si) 87
SiC MOSFET 47
SiC ショットキーバリアダイオード 36
SiC パワーモジュール 19
GaN パワーデバイス 25
IGBT(ディスクリート) 54
IGBT モジュール 22
IPM(インテリジェントパワーモジュール) 17
サイリスタ・トライアック 32
整流ダイオード・ブリッジ・FRD 59
ショットキーバリアダイオード(Si) 41
パワートランジスタ(バイポーラ) 22
ゲートドライバIC 37
22
メーカー
14
国内の正規代理店をメーカー公式で確認
12
車載対応(AEC-Q 等)の製品あり
30
複数メーカーを扱う代理店
メーカー
本社
| メーカー | 本社 | 国内の正規代理店 | 代理店 | 車載 |
|---|---|---|---|---|
| ローム | 日本 | 12 | 109 | ● |
| Nexperia | オランダ | 11 | 66 | ● |
| onsemi | 米国 | 8 | 84 | ● |
| Diodes Incorporated | 米国 | — | 157 | ● |
| Microchip Technology | 米国 | 39 | 344 | ● |
| Micro Commercial Components | 米国 | 8 | 28 | ● |
| STMicroelectronics | フランス | 12 | 117 | ● |
| Unisonic Technologies | 台湾 | 6 | 87 | — |
| KEC | 韓国 | 9 | 28 | ● |
| Central Semiconductor | 米国 | 9 | 21 | — |
| 東芝デバイス&ストレージ | 日本 | 21 | 95 | ● |
| Leshan Radio Company, Ltd. | 中国 | — | 7 | ● |
| サンケン電気 | 日本 | 12 | 87 | ● |
| WeEn Semiconductors Co., Ltd | 中国 | 7 | 31 | ● |
| ISC | 中国 | 2 | 4 | — |
| Guangdong Huixin Electronics Technology Co., Ltd. | 中国 | 1 | 3 | — |
| Tak Cheong Electronics (Holdings) Co., Ltd. | 香港 | — | 11 | — |
| Kexin | 中国 | — | 1 | — |
| Continental Device India | IN | — | 2 | — |
| New Jersey Semiconductor | 米国 | — | 2 | — |
| Mospec Semiconductor | 台湾 | — | 1 | — |
| PIP Semiconductor | 中国 | — | 1 | — |
「国内の正規代理店」は、メーカー公式の代理店一覧で確認できた代理店のうち日本・グローバルで扱うものの数(メーカー全体の数で、このカテゴリの製品に限った数ではありません)。「代理店」は代理店側の掲載も含む全体。車載は AEC-Q 等の認定品をそのメーカーが出しているかどうか。
パワートランジスタ(バイポーラ)に強い代理店
このカテゴリのメーカーを何社扱っているか。メーカー公式の代理店一覧で確認できた数の多い順。仕入れ先をまとめたいときの目安に。
| 代理店 | 公式確認のメーカー | 扱うメーカー |
|---|---|---|
| Arrow | 11 | 11 |
| Digi-Key Electronics | 8 | 8 |
| Avnet | 7 | 7 |
| Mouser Electronics | 7 | 7 |
| Farnell / element14 | 6 | 6 |
| フューチャーエレクトロニクス | 6 | 6 |
| 新光商事 | 4 | 4 |
| コアスタッフ | 3 | 9 |
| Elektronika Sales | 3 | 8 |
| マクニカ | 3 | 4 |
| 丸文 | 3 | 4 |
| AIT Group (WPG Holdings) | 3 | 3 |
| Rochester Electronics | 3 | 3 |
| SWINGTEL COMMUNICATIONS PVT LTD | 3 | 3 |
| リョーサン菱洋 | 3 | 3 |
| レスター | 3 | 3 |
| ネクスティエレクトロニクス | 2 | 8 |
| Electronics Source Co., Ltd. | 2 | 5 |
| Micross | 2 | 4 |
| Semi Dice | 2 | 4 |
| Mobicon | 2 | 3 |
| Weikeng | 2 | 3 |
| Burnon International Limited | 2 | 2 |
| CECport | 2 | 2 |
| CPC Farnell | 2 | 2 |
| Mantech Electronics (Pty) Ltd. | 2 | 2 |
| NAC Semi (NAC Group, Inc.) | 2 | 2 |
| PALTEK | 2 | 2 |
| Prisma Sales Service GmbH | 2 | 2 |
| Profusion Ltd | 2 | 2 |
カテゴリへの振り分けは、各メーカーの自社製品のラインアップに基づきます(独立した2回の調査で一致したもの)。誤りや漏れはこちらからお知らせください。