HMI・タッチパネル表示器のメーカーと正規代理店
中文版機械の操作や状態表示を行うタッチパネル式の操作表示器。PLCと接続して使う。画面サイズと対応通信、耐環境性で選ぶ。
FA・制御機器(すべて)
PLC・コントローラ 38
HMI・タッチパネル表示器 24
インバータ(モータ制御) 25
サーボモータ・サーボアンプ 35
ステッピングモータ 17
モータ(DC・ブラシレス・ギヤード・小型) 55
産業用ロボット・協働ロボット 28
空圧機器 27
直動機器・アクチュエータ 33
安全機器(ライトカーテン・安全リレー等) 35
制御盤部品(表示灯・押しボタン・端子) 32
ブレーカ・電磁開閉器・低圧機器 38
画像処理・マシンビジョン 47
産業用PC・パネルPC 55
24
メーカー
14
国内の正規代理店をメーカー公式で確認
30
複数メーカーを扱う代理店
メーカー
本社
| メーカー | 本社 | 国内の正規代理店 | 代理店 |
|---|---|---|---|
| 三菱電機 | 日本 | 16 | 214 |
| オムロン | 日本 | 129 | 332 |
| IDEC | 日本 | 80 | 202 |
| Schneider Electric | フランス | 32 | 165 |
| Advantech | 台湾 | 10 | 93 |
| Delta Electronics | 台湾 | 14 | 116 |
| 富士電機 | 日本 | 44 | 215 |
| Allen-Bradley | 米国 | — | 29 |
| Autonics Corporation | 韓国 | 1 | 71 |
| アルゴシステム | 日本 | 31 | 36 |
| B&R Industrial Automation | オーストリア | — | 4 |
| Densitron Technologies | 英国 | 5 | 39 |
| Siemens | ドイツ | 3 | 116 |
| 発紘電機 | 日本 | 41 | 84 |
| Industrial Shields | ES | 10 | 48 |
| Red Lion | 米国 | 1 | 25 |
| Pro-face | 日本 | — | 74 |
| ディ・エム・シー | 日本 | — | 15 |
| Beijer Electronics | スウェーデン | — | 4 |
| IMO Precision Controls | 英国 | — | 4 |
| Maple Systems | 米国 | — | 4 |
| Selec Controls | IN | — | 3 |
| Bardac | 米国 | — | 2 |
| akYtec | ドイツ | — | 1 |
「国内の正規代理店」は、メーカー公式の代理店一覧で確認できた代理店のうち日本・グローバルで扱うものの数(メーカー全体の数で、このカテゴリの製品に限った数ではありません)。「代理店」は代理店側の掲載も含む全体。
HMI・タッチパネル表示器に強い代理店
このカテゴリのメーカーを何社扱っているか。メーカー公式の代理店一覧で確認できた数の多い順。仕入れ先をまとめたいときの目安に。
| 代理店 | 公式確認のメーカー | 扱うメーカー |
|---|---|---|
| スズデン | 5 | 8 |
| サンセイテクノス | 4 | 9 |
| 東田電機産業 | 4 | 6 |
| 因幡電機産業 | 4 | 5 |
| 中西電機工業 | 3 | 13 |
| 栄工社 | 3 | 11 |
| タカギコネクト | 3 | 10 |
| 日本電化工業所 | 3 | 10 |
| 愛電 | 3 | 8 |
| 明治電機工業 | 3 | 8 |
| 緑屋テクノ | 3 | 8 |
| 電興社 | 3 | 7 |
| 電陽社 | 3 | 7 |
| 今永電機産業 | 3 | 6 |
| 萬世電機 | 3 | 6 |
| RYODEN | 3 | 5 |
| サンワテクノス | 3 | 5 |
| テルヤ電機 | 3 | 5 |
| ニノテック | 3 | 5 |
| 中央無線電機 | 3 | 5 |
| 山崎電機 | 3 | 5 |
| ジェスクホリウチ | 3 | 4 |
| ライト電業 | 3 | 4 |
| 山崎電機産業 | 3 | 4 |
| Digi-Key Electronics | 3 | 3 |
| RS Components | 3 | 3 |
| たけびし | 3 | 3 |
| 加賀電子 | 3 | 3 |
| 大江電機 | 3 | 3 |
| 太陽電機 | 3 | 3 |
カテゴリへの振り分けは、各メーカーの自社製品のラインアップに基づきます(独立した2回の調査で一致したもの)。誤りや漏れはこちらからお知らせください。