汽車繼電器原廠與授權代理商
車載電氣用繼電器及開閉電動車高壓回路的接觸器,需耐振動耐高溫,按線圈電壓、觸點電流和車規標準選型。
繼電器・開關(全部)
信號繼電器 37
功率繼電器 43
固態繼電器(SSR) 28
汽車繼電器 20
輕觸開關 22
撥動・船型・滑動開關 26
撥碼・旋轉開關 13
微動開關・限位開關 20
按鈕開關 34
薄膜開關・鍵盤開關 9
20
原廠
9
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
30
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 松下電器パナソニック | 日本 | 89 | 341 |
| 泰科電子TE Connectivity | 瑞士 | 26 | 212 |
| Schaltbau | 德國 | 39 | 49 |
| 森薩塔Sensata Technologies | 美國 | 1 | 63 |
| American Zettler, Inc. | 美國 | 14 | 35 |
| EMデバイス | 日本 | — | 17 |
| パナソニック スイッチングテクノロジーズ | 日本 | 9 | 12 |
| 松川精密Song Chuan Precision Co., Ltd. | 台灣 | 17 | 29 |
| 浙江美碩電氣科技Meishuo | 中國大陸 | — | 1 |
| 宏發科技股份有限公司Xiamen Hongfa Electroacoustic Co., Ltd. | 中國大陸 | 33 | 68 |
| Hasco Relays and Electronics International Corp. | 美國 | 18 | 21 |
| Durakool | 英國 | — | 13 |
| 信大Hsinda | 台灣 | — | 6 |
| Kilovac | 美國 | — | 6 |
| InPower | 美國 | — | 3 |
| Rincon Power | 美國 | — | 3 |
| 中匯瑞德電子Churod Electronics | 中國大陸 | — | 2 |
| Cole Hersee | 美國 | — | 1 |
| 寧波松樂繼電器Songle Relay | 中國大陸 | — | 1 |
| 東莞永能電子Yongneng | 中國大陸 | — | 1 |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。
汽車繼電器代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| 歐時電子RS Components | 5 | 5 |
| 艾睿電子Arrow | 4 | 4 |
| 得捷電子Digi-Key Electronics | 4 | 4 |
| e絡盟Farnell / element14 | 4 | 4 |
| Master Electronics | 4 | 4 |
| 貿澤電子Mouser Electronics | 4 | 4 |
| OnlineComponents.com | 4 | 4 |
| 富昌電子フューチャーエレクトロニクス | 4 | 4 |
| Beyond Components | 3 | 5 |
| Wesgarde | 3 | 5 |
| CPC Farnell | 3 | 3 |
| チップワンストップ | 3 | 3 |
| 岡本無線電機岡本無線電機 | 2 | 3 |
| Heilind Electronics | 2 | 2 |
| Marsh Electronics | 2 | 2 |
| Masline Electronics | 2 | 2 |
| Projections Unlimited, Inc. (PUI) | 2 | 2 |
| スズデン | 2 | 2 |
| タカギコネクト | 2 | 2 |
| 中央無線電機中央無線電機 | 2 | 2 |
| Conrad Electronic SE | 1 | 6 |
| Waytek, Inc | 1 | 6 |
| Chris Electronics | 1 | 4 |
| NEOREL | 1 | 4 |
| 中西電機工業中西電機工業 | 1 | 4 |
| Easby Electronics Limited | 1 | 3 |
| Chief Enterprises | 1 | 2 |
| Connector & Wire Services | 1 | 2 |
| Hybrico | 1 | 2 |
| Maritex | 1 | 2 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。