電動工具・氣動工具原廠與授權代理商
充電式與插電式電動工具、氣動工具、射釘槍、工具用空壓機。
11
原廠
3
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
30
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 牧田マキタ | 日本 | — | 71 |
| 美克司マックス | 日本 | — | 37 |
| カクタス | 日本 | — | 25 |
| ベッセル | 日本 | — | 62 |
| 工機控股工機ホールディングス | 日本 | — | 30 |
| 琢美Dremel | 美國 | 10 | 21 |
| 遠藤工業遠藤工業 | 日本 | 2 | 22 |
| 不二空機 | 日本 | — | 11 |
| ハイオス | 日本 | — | 22 |
| ミニター | 日本 | 7 | 16 |
| 京セラインダストリアルツールズ | 日本 | — | 16 |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。
電動工具・氣動工具代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| NaITO | 1 | 7 |
| 杉本商事杉本商事 | 1 | 6 |
| 千代田機工千代田機工 | — | 9 |
| 丸越丸越 | — | 8 |
| 阪本阪本 | — | 8 |
| 中西電機工業中西電機工業 | — | 7 |
| サンツウ | — | 6 |
| ダイドー | — | 6 |
| テヅカ | — | 6 |
| 山善 | — | 6 |
| 葵ツール | — | 6 |
| 高松產業高松産業 | — | 6 |
| NTNイーストテクノス | — | 5 |
| 大久保產業大久保産業 | — | 5 |
| 大賀商會大賀商會 | — | 5 |
| 大電產業大電産業 | — | 5 |
| 島津電業島津電業 | — | 5 |
| 東陽東陽 | — | 5 |
| 東芝電材マーケティング | — | 4 |
| 架材產業架材産業 | — | 4 |
| 田中無線電機田中無線電機 | — | 4 |
| 親和電機親和電機 | — | 4 |
| Conrad Electronic SE | — | 3 |
| イイダ | — | 3 |
| ネットシステム | — | 3 |
| ユアサ商事 | — | 3 |
| ユニソル | — | 3 |
| 三和電材三和電材 | — | 3 |
| 大成 | — | 3 |
| 平野通信機材平野通信機材 | — | 3 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。