显微镜・光学测量・图像测量原厂与授权代理商
显微镜、光学测量仪、色彩计、形状与尺寸图像测量仪。
测试测量仪器(全部)
示波器 32
万用表・钳形表 48
功率计・功率分析仪 17
绝缘电阻・接地电阻・耐压测试仪 26
信号发生器 21
频谱・网络分析仪 24
LCR表・阻抗分析仪 14
数据记录仪 44
热像仪・红外测温仪 24
逻辑・协议分析仪 20
EMC・噪声测试 6
校准器 19
环境试验设备 5
分析仪器(色谱・光谱・环境分析) 17
显微镜・光学测量・图像测量 15
秤・计量设备 8
15
原厂
2
原厂官网确认的代理商(日本/全球)
30
代理多家原厂的代理商
原厂
总部
| 原厂 | 总部 | 原厂确认 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| エビデント | 日本 | — | 18 |
| 尼康ニコン | 日本 | — | 29 |
| 柯尼卡美能达コニカミノルタ | 日本 | — | 23 |
| TESA Technology | 瑞士 | 125 | 125 |
| 奥林巴斯オリンパス | 日本 | — | 30 |
| 赛默飞Thermo Fisher Scientific | 美国 | — | 22 |
| 安鹏科技(股)有限公司Dino-Lite | 中国台湾 | 15 | 22 |
| 东京精密東京精密 | 日本 | — | 29 |
| セコニック | 日本 | — | 23 |
| ファロ | 美国 | — | 6 |
| ハイロックス | 日本 | — | 31 |
| Leica | 德国 | — | 18 |
| ブルカージャパン | 德国 | — | 13 |
| 清和光学制作所清和光学製作所 | 日本 | — | 10 |
| Eschenbach | 德国 | — | 2 |
“原厂确认”是在原厂官网代理商名单中确认的代理商数量(按原厂整体统计,并非仅限该类别产品);“代理商”包含仅由代理商一方刊载的关系。
显微镜・光学测量・图像测量代理实力较强的代理商
按代理该类别原厂的数量排列,以原厂官网确认的数量优先。可作为整合采购渠道的参考。
| 代理商 | 原厂确认 | 代理原厂数 |
|---|---|---|
| ヤナギサワ | 1 | 8 |
| 杉本商事杉本商事 | 1 | 7 |
| 菱光社 | — | 8 |
| Conrad Electronic SE | — | 7 |
| 国华电机国華電機 | — | 7 |
| 日本测器日本測器 | — | 7 |
| 轰产业轟産業 | — | 7 |
| NaITO | — | 6 |
| アヅマテクノス | — | 6 |
| 丸越丸越 | — | 6 |
| 新川电机新川電機 | — | 6 |
| 远藤科学遠藤科学 | — | 6 |
| エム・イー | — | 5 |
| ホクシン | — | 5 |
| ユニオン | — | 5 |
| 伊势久伊勢久 | — | 5 |
| 日本电计日本電計 | — | 5 |
| 东洋计测器東洋計測器 | — | 5 |
| 东海理机東海理機 | — | 5 |
| 正晃正晃 | — | 5 |
| 爱特蒙特光学Edmund Optics | — | 4 |
| 九州计测器九州計測器 | — | 4 |
| 入江商会入江商会 | — | 4 |
| 北滨制作所北浜製作所 | — | 4 |
| 高千穗精机高千穂精機株式会社 | — | 4 |
| NASCO | — | 3 |
| TD SYNNEX | — | 3 |
| ダイドー | — | 3 |
| ヤマト科学 | — | 3 |
| 山善 | — | 3 |
类别依据各原厂自有产品线划分(两次独立调查结果一致者)。如有错误或遗漏,请联系我们。