光耦・光断续器原厂与授权代理商
以光隔离输入输出传递信号的光耦,以及检测物体有无的光断续器。
22
原厂
10
原厂官网确认的代理商(日本/全球)
30
代理多家原厂的代理商
原厂
总部
| 原厂 | 总部 | 原厂确认 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 威世Vishay | 美国 | 68 | 155 |
| 光宝科技Lite-On Technology | 中国台湾 | 1 | 50 |
| 博通Broadcom | 美国 | 10 | 100 |
| 友顺科技Unisonic Technologies | 中国台湾 | 65 | 87 |
| Isocom Components Ltd | 英国 | 28 | 52 |
| QT-Brightek Corporation | 美国 | 7 | 15 |
| 国星光电Foshan NationStar Optoelectronics | 中国大陆 | — | 4 |
| 光谷电子有限公司Optosupply Electronics Limited | 中国香港 | — | 20 |
| 银河微电子Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co., Ltd. | 中国大陆 | — | 8 |
| 亿光电子Everlight | 中国台湾 | 3 | 48 |
| 东芝电子元件及存储装置東芝デバイス&ストレージ | 日本 | 21 | 95 |
| CT Micro International Corporation | 中国台湾 | 42 | 47 |
| 深圳市成兴光电子科技有限公司Shenzhen Chengxingguang Electronic Technology Co., Ltd. | 中国大陆 | 6 | 6 |
| 冠西电子Cosmo Electronics | 中国台湾 | — | 12 |
| 先进光半导体APSEMI (Shenzhen) Co., Ltd. | 中国大陆 | — | 3 |
| 宁波群芯微电子股份有限公司Nqunxin | 中国大陆 | — | 1 |
| 奥伦德Shenzhen Orient Opto Optoelectronics Co., Ltd. | 中国大陆 | — | 1 |
| 大鹏电子Dapeng | 中国大陆 | — | 0 |
| 恒拓电子Hengtuo | 中国大陆 | — | 0 |
| Kento Electronics | 中国大陆 | — | 0 |
| Light in Motion | 美国 | — | 0 |
| OCIC | 中国大陆 | — | 0 |
“原厂确认”是在原厂官网代理商名单中确认的代理商数量(按原厂整体统计,并非仅限该类别产品);“代理商”包含仅由代理商一方刊载的关系。
光耦・光断续器代理实力较强的代理商
按代理该类别原厂的数量排列,以原厂官网确认的数量优先。可作为整合采购渠道的参考。
| 代理商 | 原厂确认 | 代理原厂数 |
|---|---|---|
| 艾睿电子Arrow | 5 | 5 |
| 得捷电子Digi-Key Electronics | 5 | 5 |
| e络盟Farnell / element14 | 4 | 4 |
| 丸文 | 3 | 4 |
| 贸泽电子Mouser Electronics | 3 | 3 |
| 欧时电子RS Components | 3 | 3 |
| Electronics Source Co., Ltd. | 2 | 3 |
| Astute Electronics Ltd | 2 | 2 |
| 安富利Avnet | 2 | 2 |
| CPC Farnell | 2 | 2 |
| IC Resource Pte Ltd | 2 | 2 |
| MELCHIONI Spa | 2 | 2 |
| Marubun/Arrow (S) Pte Ltd. | 2 | 2 |
| Mecter, S.L. | 2 | 2 |
| Millennium Semiconductors | 2 | 2 |
| New Yorker Electronics | 2 | 2 |
| 唯样商城Oneyac | 2 | 2 |
| 儒卓力Rutronik | 2 | 2 |
| SM Electronic Technologies | 2 | 2 |
| Sacchi Elettronica | 2 | 2 |
| Siri Elettronica SpA | 2 | 2 |
| 厦门信和达电子有限公司Xiamen Holder Electronics Co., Ltd | 2 | 2 |
| 富昌电子フューチャーエレクトロニクス | 2 | 2 |
| 加贺电子加賀電子 | 2 | 2 |
| CLOUD INTERSTELLAR CORE Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. | 1 | 7 |
| コアスタッフ | 1 | 6 |
| BBS Electronics Australia Pty Ltd | 1 | 5 |
| Glyn | 1 | 5 |
| Cidev Electronics | 1 | 4 |
| RYODEN | 1 | 4 |
类别依据各原厂自有产品线划分(两次独立调查结果一致者)。如有错误或遗漏,请联系我们。