安全设备原厂与授权代理商
安全光幕、安全继电器、安全控制器、安全开关和急停开关,用于机械的人身防护,按所需安全类别和PL等级选型。
工业自动化(全部)
PLC・控制器 38
人机界面(HMI) 24
变频器 25
伺服电机・驱动器 35
步进电机 17
电机 55
工业机器人・协作机器人 28
气动元件 27
直线运动・执行器 33
安全设备 35
控制柜元件 32
断路器・接触器・低压电器 38
机器视觉 47
工控机・平板电脑 55
35
原厂
18
原厂官网确认的代理商(日本/全球)
30
代理多家原厂的代理商
原厂
总部
| 原厂 | 总部 | 原厂确认 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 松下电器パナソニック | 日本 | 89 | 341 |
| 欧姆龙オムロン | 日本 | 129 | 332 |
| 和泉电气IDEC | 日本 | 80 | 202 |
| 施耐德电气Schneider Electric | 法国 | 32 | 165 |
| ABB | 瑞士 | — | 112 |
| 西克SICK AG | 德国 | — | 34 |
| 菲尼克斯Phoenix Contact | 德国 | 28 | 157 |
| Allen-Bradley | 美国 | — | 29 |
| 奥托尼克斯Autonics Corporation | 韩国 | 49 | 71 |
| Telemecanique Sensors | 法国 | 209 | 217 |
| 图尔克Turck | 德国 | — | 32 |
| 海立电气Highly Electric Co., Ltd. | 中国台湾 | — | 7 |
| Bernstein AG | 德国 | 2 | 18 |
| Wieland Electric GmbH | 德国 | 56 | 71 |
| Captron | 德国 | — | 5 |
| 贝加莱B&R Industrial Automation | 奥地利 | — | 4 |
| EAO | 瑞士 | 11 | 44 |
| Altech Corporation | 美国 | 23 | 48 |
| 西门子Siemens | 德国 | 8 | 116 |
| 安士能EUCHNER | 德国 | — | 19 |
| IDEM Safety Switches | 英国 | — | 5 |
| 大阪自动电机大阪自動電機 | 日本 | 35 | 55 |
| 邦纳Banner Engineering | 美国 | 6 | 36 |
| Comitronic-BTI | 法国 | 2 | 3 |
| E. Dold & Söhne | 德国 | 44 | 44 |
| CEDES AG | 瑞士 | 25 | 28 |
| 劳易测Leuze electronic GmbH + Co. KG | 德国 | 3 | 17 |
| 皮尔磁Pilz | 德国 | — | 25 |
| Schmersal | 德国 | — | 20 |
| 进联工业SwitchLab Inc. | 中国台湾 | — | 10 |
| steute Technologies | 德国 | — | 5 |
| Elesta | 瑞士 | — | 3 |
| Guardmaster | 美国 | — | 3 |
| Turck Banner | 英国 | — | 3 |
| Smartscan | 英国 | — | 1 |
“原厂确认”是在原厂官网代理商名单中确认的代理商数量(按原厂整体统计,并非仅限该类别产品);“代理商”包含仅由代理商一方刊载的关系。
安全设备代理实力较强的代理商
按代理该类别原厂的数量排列,以原厂官网确认的数量优先。可作为整合采购渠道的参考。
| 代理商 | 原厂确认 | 代理原厂数 |
|---|---|---|
| 山崎电机山崎電機 | 6 | 11 |
| スズデン | 6 | 8 |
| 中西电机工业中西電機工業 | 5 | 16 |
| タカギコネクト | 5 | 13 |
| 明治电机工业明治電機工業 | 5 | 9 |
| 日本电化工业所日本電化工業所 | 4 | 12 |
| 电兴社電興社 | 4 | 12 |
| サンセイテクノス | 4 | 7 |
| 因幡电机产业因幡電機産業 | 4 | 7 |
| 特电特電 | 4 | 7 |
| ライト電業 | 4 | 6 |
| 欧时电子RS Components | 4 | 5 |
| テルヤ電機 | 4 | 5 |
| ニノテック | 4 | 5 |
| 得捷电子Digi-Key Electronics | 4 | 4 |
| 荣工社栄工社 | 3 | 13 |
| 創ネット | 3 | 11 |
| 新生电机新生電機 | 3 | 10 |
| 大电社大電社 | 3 | 7 |
| 电阳社電陽社 | 3 | 7 |
| 緑屋テクノ | 3 | 6 |
| 今永电机产业今永電機産業 | 3 | 5 |
| 成电社成電社 | 3 | 5 |
| 港产业港産業 | 3 | 5 |
| 福西电机福西電機 | 3 | 5 |
| 高洋电机高洋電機 | 3 | 5 |
| サンワテクノス | 3 | 4 |
| 三光社 | 3 | 4 |
| 三光电业三光電業 | 3 | 4 |
| 菅原电气菅原電気 | 3 | 4 |
类别依据各原厂自有产品线划分(两次独立调查结果一致者)。如有错误或遗漏,请联系我们。