エンコーダのメーカーと正規代理店
中文版回転角度や直線位置をパルスやデジタル値で出力する検出器。光学式と磁気式があり、サーボやモータの位置制御に使う。
センサ(すべて)
温度センサ 75
圧力センサ 72
電流センサ 43
磁気センサ・ホール素子 51
光電センサ・近接センサ(FA) 31
変位・測長センサ 26
エンコーダ 39
加速度・ジャイロ・IMU 39
ガスセンサ 34
湿度・環境センサ 31
流量・液面センサ 62
イメージセンサ・カメラモジュール 35
ToF・LiDAR・測距モジュール 27
超音波センサ 24
力・荷重・トルクセンサ 33
39
メーカー
17
国内の正規代理店をメーカー公式で確認
30
複数メーカーを扱う代理店
メーカー
本社
| メーカー | 本社 | 国内の正規代理店 | 代理店 |
|---|---|---|---|
| SICK AG | ドイツ | — | 34 |
| Pepperl+Fuchs | ドイツ | 6 | 42 |
| アルプスアルパイン | 日本 | 14 | 80 |
| 緑測器 | 日本 | 12 | 68 |
| マグネスケール | 日本 | — | 21 |
| Autonics Corporation | 韓国 | 1 | 71 |
| 多摩川精機 | 日本 | — | 55 |
| ミツトヨ | 日本 | — | 62 |
| キヤノン | 日本 | 2 | 67 |
| ハイデンハイン | 日本 | — | 36 |
| 武藤工業 | 日本 | — | 26 |
| TT Electronics | 英国 | 15 | 102 |
| 小野測器 | 日本 | — | 38 |
| Baumer | スイス | — | 16 |
| Hengstler | ドイツ | — | 11 |
| Kübler | ドイツ | 6 | 72 |
| マイクロテック・ラボラトリー | 日本 | — | 10 |
| knitter-switch | ドイツ | 12 | 33 |
| 東京測定器材 | 日本 | 2 | 30 |
| マコメ研究所 | 日本 | — | 24 |
| ライン精機 | 日本 | 28 | 48 |
| 帝国通信工業 | 日本 | 9 | 40 |
| ネミコン | 日本 | 9 | 27 |
| Bourns, Inc. | 米国 | 9 | 72 |
| Grayhill, Inc. | 米国 | 6 | 35 |
| Sensitec GmbH | ドイツ | 2 | 3 |
| Taiwan Alpha Electronic | 台湾 | 1 | 15 |
| Faulhaber | ドイツ | 1 | 7 |
| Solartron Metrology | 英国 | — | 4 |
| maxon | スイス | — | 12 |
| Elma Electronic | スイス | — | 7 |
| Encoder Products Company | 米国 | — | 6 |
| Novotechnik | ドイツ | — | 6 |
| Posital Fraba | ドイツ | — | 5 |
| Tri-Tronics | 米国 | — | 4 |
| DIS Sensors | オランダ | — | 2 |
| Wachendorff | ドイツ | — | 2 |
| Lin Engineering, Inc. | 米国 | — | 1 |
| Opkon Optik | TR | — | 1 |
「国内の正規代理店」は、メーカー公式の代理店一覧で確認できた代理店のうち日本・グローバルで扱うものの数(メーカー全体の数で、このカテゴリの製品に限った数ではありません)。「代理店」は代理店側の掲載も含む全体。
エンコーダに強い代理店
このカテゴリのメーカーを何社扱っているか。メーカー公式の代理店一覧で確認できた数の多い順。仕入れ先をまとめたいときの目安に。
| 代理店 | 公式確認のメーカー | 扱うメーカー |
|---|---|---|
| Digi-Key Electronics | 6 | 6 |
| Arrow | 4 | 4 |
| Mouser Electronics | 4 | 4 |
| RS Components | 4 | 4 |
| Avnet | 3 | 3 |
| CPC Farnell | 3 | 3 |
| Farnell / element14 | 3 | 3 |
| Klinger Finland Oy | 3 | 3 |
| 岡本無線電機 | 3 | 3 |
| 明治電機工業 | 2 | 8 |
| クラウン無線 | 2 | 6 |
| 因幡電機産業 | 2 | 5 |
| OEM Automatic | 2 | 3 |
| Carrel-Electrade Ltd. | 2 | 2 |
| Endrich | 2 | 2 |
| REMTRON AUTOMATION PTY LTD. | 2 | 2 |
| Rapid Electronics Ltd | 2 | 2 |
| SV ALTERA LTD. | 2 | 2 |
| Yong Jun | 2 | 2 |
| フューチャーエレクトロニクス | 2 | 2 |
| マクニカ | 2 | 2 |
| 加賀電子 | 2 | 2 |
| 中西電機工業 | 1 | 19 |
| 栄工社 | 1 | 18 |
| 八洲産業 | 1 | 11 |
| 栄電子 | 1 | 11 |
| タカギコネクト | 1 | 10 |
| ヤナギサワ | 1 | 8 |
| 轟産業 | 1 | 6 |
| Miltronics Inc. | 1 | 4 |
カテゴリへの振り分けは、各メーカーの自社製品のラインアップに基づきます(独立した2回の調査で一致したもの)。誤りや漏れはこちらからお知らせください。