IC ソケット・テストソケットのメーカーと正規代理店
中文版ICを基板にはんだ付けせず着脱できるソケット。バーンイン試験や検査、書き込みに使う。パッケージ形状と接触信頼性で選ぶ。
コネクタ(すべて)
基板対基板コネクタ 56
FPC/FFC コネクタ 22
電線対基板・電線対電線コネクタ 32
丸形コネクタ(M8/M12・MIL) 52
角形・産業用重負荷コネクタ 22
RF・同軸コネクタ 63
I/O・インターフェースコネクタ(USB・HDMI・RJ45 等) 69
車載コネクタ 25
電源コネクタ 44
光コネクタ 29
端子台 54
圧着端子・端子 17
IC ソケット・テストソケット 20
20
メーカー
11
国内の正規代理店をメーカー公式で確認
30
複数メーカーを扱う代理店
メーカー
本社
| メーカー | 本社 | 国内の正規代理店 | 代理店 |
|---|---|---|---|
| 日本航空電子工業 | 日本 | 16 | 137 |
| 山一電機 | 日本 | 17 | 60 |
| On-Shore Technology, Inc. | 米国 | 6 | 34 |
| Smiths Interconnect | 英国 | 3 | 29 |
| エンプラス | 日本 | — | 8 |
| Ironwood Electronics | 米国 | 19 | 37 |
| 東京エレテック | 日本 | 8 | 13 |
| イリソ電子工業 | 日本 | 7 | 41 |
| Mill-Max | 米国 | 6 | 32 |
| CNC Tech | 米国 | 4 | 7 |
| Aries Electronics, Inc. | 米国 | 3 | 13 |
| E-tec Interconnect AG | スイス | 1 | 13 |
| Neltron Industrial | 台湾 | — | 16 |
| Andon Electronics Corporation | 米国 | — | 10 |
| サンケイエンジニアリング | 日本 | — | 10 |
| LOTES | 台湾 | — | 9 |
| SUYIN Corporation | 台湾 | — | 4 |
| Winslow Adaptics | 英国 | — | 4 |
| Antenk | 中国 | — | 3 |
| Logical Systems | 米国 | — | 2 |
「国内の正規代理店」は、メーカー公式の代理店一覧で確認できた代理店のうち日本・グローバルで扱うものの数(メーカー全体の数で、このカテゴリの製品に限った数ではありません)。「代理店」は代理店側の掲載も含む全体。
IC ソケット・テストソケットに強い代理店
このカテゴリのメーカーを何社扱っているか。メーカー公式の代理店一覧で確認できた数の多い順。仕入れ先をまとめたいときの目安に。
| 代理店 | 公式確認のメーカー | 扱うメーカー |
|---|---|---|
| Digi-Key Electronics | 5 | 5 |
| Arrow | 4 | 4 |
| コアスタッフ | 2 | 6 |
| EMC Electro Mechanical Components GmbH | 2 | 2 |
| Mouser Electronics | 2 | 2 |
| Wiselink Electronics | 2 | 2 |
| タイメックス | 2 | 2 |
| ヤシマキザイ | 2 | 2 |
| 三誠 | 2 | 2 |
| 丸紅エレネクスト | 2 | 2 |
| 扶桑商事 | 2 | 2 |
| 栄電子 | 1 | 4 |
| TULA Solution | 1 | 3 |
| World Micro | 1 | 3 |
| ネクスティエレクトロニクス | 1 | 3 |
| 東亜エレクトロニクス | 1 | 3 |
| 江能電機 | 1 | 3 |
| Avnet | 1 | 2 |
| マクニカ | 1 | 2 |
| 中西電機工業 | 1 | 2 |
| 伊藤電機 | 1 | 2 |
| 第一電材 | 1 | 2 |
| 綜合電子 | 1 | 2 |
| 旭エンジニアリング | — | 14 |
| Ashlea Components Ltd. | — | 9 |
| 森松産業 | — | 6 |
| 明光電子 | — | 5 |
| BREIZ ELEC, Inc. | — | 4 |
| Perfect Electronic Parts (Perfect Parts Corporation) | — | 4 |
| 敬誠 | — | 4 |
カテゴリへの振り分けは、各メーカーの自社製品のラインアップに基づきます(独立した2回の調査で一致したもの)。誤りや漏れはこちらからお知らせください。