産業用SSD・メモリカードのメーカーと正規代理店
中文版高温や書込み負荷に耐える産業用SSD、SD・microSDカード、USBメモリ、メモリモジュール。容量、耐久性、動作温度範囲で選ぶ。
組込み・ストレージ(すべて)
シングルボードコンピュータ(SBC) 40
SoM・CPU モジュール 60
組込みボード・拡張カード 51
産業用SSD・メモリカード 39
開発ツール・評価ボード・デバッガ 58
液晶・ディスプレイモジュール 62
タッチパネル 45
39
メーカー
22
国内の正規代理店をメーカー公式で確認
30
複数メーカーを扱う代理店
メーカー
本社
| メーカー | 本社 | 国内の正規代理店 | 代理店 |
|---|---|---|---|
| Swissbit | ドイツ | 14 | 43 |
| SanDisk | 米国 | 4 | 46 |
| Micron Technology | 米国 | 12 | 96 |
| Innodisk | 台湾 | — | 37 |
| Kingston Technology | 米国 | 3 | 27 |
| Apacer Technology Inc. | 台湾 | 11 | 31 |
| キオクシア | 日本 | 6 | 33 |
| ネクストレージ | 日本 | 4 | 6 |
| Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. | 中国 | — | 12 |
| ADATA | 台湾 | — | 38 |
| Silicon Power | 台湾 | 18 | 42 |
| ハギワラソリューションズ | 日本 | 15 | 48 |
| Intelligent Memory Limited | 香港 | 3 | 18 |
| Delkin Devices | 米国 | 1 | 4 |
| Transcend Information, Inc. | 台湾 | 10 | 38 |
| Insignis Technology Corporation | 米国 | 6 | 15 |
| Greenliant Systems | 米国 | 6 | 27 |
| ATP Electronics, Inc. | 台湾 | 6 | 24 |
| Flexxon Global Limited | シンガポール | 1 | 11 |
| シーピーアイテクノロジーズ | 日本 | — | 7 |
| Metorage | 中国 | — | 5 |
| Shenzhen Yansen Industrial Storage Technology Co., Ltd. | 中国 | — | 1 |
| ロジテックINAソリューションズ | 日本 | 17 | 41 |
| Exascend | 台湾 | 4 | 25 |
| SMART Modular Technologies | 米国 | 2 | 30 |
| 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 中国 | 2 | 10 |
| Viking Technology | 米国 | 2 | 7 |
| Integral Memory | 英国 | 1 | 10 |
| HikSemi | 中国 | — | 18 |
| Foremay | 米国 | — | 8 |
| Cervoz | 台湾 | — | 5 |
| ソリッドギア株式会社 | 日本 | — | 5 |
| ASINE Ltd. | 米国 | — | 4 |
| Cactus Technologies | 香港 | — | 3 |
| Netac | 中国 | — | 3 |
| Netlist | 米国 | — | 3 |
| iStorage | 英国 | — | 2 |
| HANBit Electronics | 韓国 | — | 1 |
| ICMAX Semiconductor Co., Limited | 中国 | — | 1 |
「国内の正規代理店」は、メーカー公式の代理店一覧で確認できた代理店のうち日本・グローバルで扱うものの数(メーカー全体の数で、このカテゴリの製品に限った数ではありません)。「代理店」は代理店側の掲載も含む全体。
産業用SSD・メモリカードに強い代理店
このカテゴリのメーカーを何社扱っているか。メーカー公式の代理店一覧で確認できた数の多い順。仕入れ先をまとめたいときの目安に。
| 代理店 | 公式確認のメーカー | 扱うメーカー |
|---|---|---|
| Avnet | 6 | 6 |
| Digi-Key Electronics | 6 | 6 |
| Arrow | 5 | 5 |
| Mouser Electronics | 5 | 5 |
| マクニカ | 4 | 6 |
| Astute Electronics Ltd | 4 | 4 |
| TD SYNNEX | 3 | 8 |
| ダイワボウ情報システム | 3 | 8 |
| タクミ商事 | 3 | 6 |
| リョーサン菱洋 | 3 | 4 |
| Amazon | 3 | 3 |
| 加賀電子 | 3 | 3 |
| テックウインド | 2 | 7 |
| SIMOS | 2 | 4 |
| ダイトロン | 2 | 4 |
| 光アルファクス | 2 | 4 |
| 和田電機 | 2 | 3 |
| CPC Farnell | 2 | 2 |
| Computer Controls AG | 2 | 2 |
| Eternal Asia (Singapore) | 2 | 2 |
| Joshin Webショップ | 2 | 2 |
| Redtree Solutions Limited | 2 | 2 |
| Rutronik | 2 | 2 |
| Ryoyo Electro HK Ltd. | 2 | 2 |
| たけびし | 2 | 2 |
| サンワテクノス | 2 | 2 |
| ビックカメラ | 2 | 2 |
| フューチャーエレクトロニクス | 2 | 2 |
| ミカサ商事 | 2 | 2 |
| ユニットコム(パソコン工房) | 2 | 2 |
カテゴリへの振り分けは、各メーカーの自社製品のラインアップに基づきます(独立した2回の調査で一致したもの)。誤りや漏れはこちらからお知らせください。