シングルボードコンピュータ(SBC)のメーカーと正規代理店
中文版CPUからメモリ、入出力までを1枚に載せたボードコンピュータ。Raspberry Pi型や産業用がある。試作や小型機器に使う。性能と入出力、供給期間で選ぶ。
組込み・ストレージ(すべて)
シングルボードコンピュータ(SBC) 40
SoM・CPU モジュール 60
組込みボード・拡張カード 51
産業用SSD・メモリカード 39
開発ツール・評価ボード・デバッガ 58
液晶・ディスプレイモジュール 62
タッチパネル 45
40
メーカー
21
国内の正規代理店をメーカー公式で確認
30
複数メーカーを扱う代理店
メーカー
本社
| メーカー | 本社 | 国内の正規代理店 | 代理店 |
|---|---|---|---|
| Raspberry Pi | 英国 | 13 | 207 |
| Advantech | 台湾 | 10 | 93 |
| Kontron | ドイツ | 11 | 74 |
| MYIR Tech Limited | 中国 | 3 | 5 |
| Olimex | ブルガリア | 5 | 23 |
| LattePanda | 中国 | — | 6 |
| congatec AG | ドイツ | 9 | 44 |
| BeagleBoard.org | 米国 | 4 | 12 |
| Micro-Star International Co., Ltd. | 台湾 | 3 | 23 |
| AAEON Technology Inc. | 台湾 | 1 | 19 |
| Portwell | 台湾 | — | 23 |
| SECO | イタリア | — | 10 |
| Protech Systems | 台湾 | — | 5 |
| EDATEC | 中国 | 6 | 35 |
| Grinn | ポーランド | 6 | 14 |
| iWave Systems | IN | 5 | 16 |
| ASRock Industrial | 台湾 | 5 | 11 |
| Onion Corporation | 米国 | 4 | 41 |
| SolidRun | イスラエル | 4 | 10 |
| Gateworks | 米国 | 4 | 6 |
| Beacon EmbeddedWorks | 米国 | 4 | 5 |
| ICOP Technology | 台湾 | 3 | 17 |
| iBASE Technology | 台湾 | 3 | 17 |
| Vicharak | IN | 2 | 4 |
| VersaLogic Corporation | 米国 | 1 | 5 |
| Artila Electronics Co., Ltd. | 台湾 | — | 25 |
| PHYTEC | ドイツ | — | 7 |
| Diamond Systems | 米国 | — | 6 |
| Toradex | スイス | — | 6 |
| Commell | 台湾 | — | 4 |
| FriendlyELEC | 中国 | — | 4 |
| MicroSys Electronics | ドイツ | — | 3 |
| DAVE Embedded Systems | イタリア | — | 2 |
| Khadas | 中国 | — | 2 |
| Millitronic | 台湾 | — | 2 |
| Radxa | 中国 | — | 2 |
| CompuLab | イスラエル | — | 1 |
| Theobroma Systems | オーストリア | — | 1 |
| Wandboard | 台湾 | — | 1 |
| iWave Global | IN | — | 1 |
「国内の正規代理店」は、メーカー公式の代理店一覧で確認できた代理店のうち日本・グローバルで扱うものの数(メーカー全体の数で、このカテゴリの製品に限った数ではありません)。「代理店」は代理店側の掲載も含む全体。
シングルボードコンピュータ(SBC)に強い代理店
このカテゴリのメーカーを何社扱っているか。メーカー公式の代理店一覧で確認できた数の多い順。仕入れ先をまとめたいときの目安に。
| 代理店 | 公式確認のメーカー | 扱うメーカー |
|---|---|---|
| Digi-Key Electronics | 13 | 13 |
| Mouser Electronics | 11 | 11 |
| Avnet | 7 | 7 |
| Arrow | 5 | 5 |
| Farnell / element14 | 4 | 4 |
| WDL Systems | 3 | 5 |
| ダイトロン | 3 | 4 |
| CPC Farnell | 3 | 3 |
| Ineltro AG | 3 | 3 |
| MC Hobby SPRL | 3 | 3 |
| Matrix Electrónica S.L. | 3 | 3 |
| NTREX, Inc./Devicemart | 3 | 3 |
| ROBU.IN | 3 | 3 |
| Symmetry Electronics | 3 | 3 |
| The Pi Hut | 3 | 3 |
| Transfer Multisort Elektronik | 3 | 3 |
| フューチャーエレクトロニクス | 3 | 3 |
| Botland | 2 | 5 |
| KAMAMI | 2 | 4 |
| ME Embedded Sp. z o.o. | 2 | 4 |
| リョーサン菱洋 | 2 | 4 |
| ASI | 2 | 3 |
| Gopalam Embedded Systems Pte Ltd | 2 | 3 |
| Pakronics | 2 | 3 |
| シリコンテクノロジー | 2 | 3 |
| Aaronn Electronic GmbH | 2 | 2 |
| Atlantik Networxx Gruppe | 2 | 2 |
| BCD Atlantik | 2 | 2 |
| Beijing Ivision Technology Co., LTD | 2 | 2 |
| Core Electronics | 2 | 2 |
カテゴリへの振り分けは、各メーカーの自社製品のラインアップに基づきます(独立した2回の調査で一致したもの)。誤りや漏れはこちらからお知らせください。