单板计算机原厂与授权代理商
将CPU、内存和输入输出集成于一块板的计算机,有树莓派类和工业型,用于原型和小型设备,按性能、接口和供货周期选型。
40
原厂
23
原厂官网确认的代理商(日本/全球)
30
代理多家原厂的代理商
原厂
总部
| 原厂 | 总部 | 原厂确认 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 树莓派Raspberry Pi | 英国 | 120 | 207 |
| 研华科技Advantech | 中国台湾 | 10 | 93 |
| 控创Kontron | 德国 | 65 | 74 |
| MYIR Tech Limited | 中国大陆 | 3 | 5 |
| Olimex | BG | 16 | 23 |
| LattePanda | 中国大陆 | — | 6 |
| 康佳特congatec AG | 德国 | 40 | 44 |
| BeagleBoard.org | 美国 | 5 | 12 |
| 微星科技Micro-Star International Co., Ltd. | 中国台湾 | 17 | 23 |
| 研扬科技AAEON Technology Inc. | 中国台湾 | 1 | 19 |
| Portwell | 中国台湾 | — | 23 |
| SECO | 意大利 | — | 10 |
| 南京资讯股份有限公司Protech Systems | 中国台湾 | — | 5 |
| 上海晶珩EDATEC | 中国大陆 | 34 | 35 |
| Grinn | 波兰 | 13 | 14 |
| iWave Systems | 印度 | 12 | 16 |
| ASRock Industrial | 中国台湾 | 8 | 11 |
| Onion Corporation | 美国 | 39 | 41 |
| SolidRun | 以色列 | 7 | 10 |
| Gateworks | 美国 | 6 | 6 |
| Beacon EmbeddedWorks | 美国 | 5 | 5 |
| 昭营科技ICOP Technology | 中国台湾 | 14 | 17 |
| 广积科技iBASE Technology | 中国台湾 | 6 | 17 |
| Vicharak | 印度 | 4 | 4 |
| VersaLogic Corporation | 美国 | 4 | 5 |
| 瀚达电子Artila Electronics Co., Ltd. | 中国台湾 | 24 | 25 |
| PHYTEC | 德国 | 5 | 7 |
| Diamond Systems | 美国 | — | 6 |
| Toradex | 瑞士 | — | 6 |
| Commell | 中国台湾 | — | 4 |
| 友善之臂FriendlyELEC | 中国大陆 | — | 4 |
| MicroSys Electronics | 德国 | — | 3 |
| DAVE Embedded Systems | 意大利 | — | 2 |
| Khadas | 中国大陆 | — | 2 |
| Millitronic | 中国台湾 | — | 2 |
| 瑞莎Radxa | 中国大陆 | — | 2 |
| CompuLab | 以色列 | — | 1 |
| Theobroma Systems | 奥地利 | — | 1 |
| Wandboard | 中国台湾 | — | 1 |
| iWave Global | 印度 | — | 1 |
“原厂确认”是在原厂官网代理商名单中确认的代理商数量(按原厂整体统计,并非仅限该类别产品);“代理商”包含仅由代理商一方刊载的关系。
单板计算机代理实力较强的代理商
按代理该类别原厂的数量排列,以原厂官网确认的数量优先。可作为整合采购渠道的参考。
| 代理商 | 原厂确认 | 代理原厂数 |
|---|---|---|
| 得捷电子Digi-Key Electronics | 13 | 13 |
| 贸泽电子Mouser Electronics | 11 | 11 |
| 安富利Avnet | 7 | 7 |
| 艾睿电子Arrow | 5 | 5 |
| e络盟Farnell / element14 | 4 | 4 |
| WDL Systems | 3 | 5 |
| ダイトロン | 3 | 4 |
| CPC Farnell | 3 | 3 |
| Ineltro AG | 3 | 3 |
| MC Hobby SPRL | 3 | 3 |
| Matrix Electrónica S.L. | 3 | 3 |
| NTREX, Inc./Devicemart | 3 | 3 |
| ROBU.IN | 3 | 3 |
| Symmetry Electronics | 3 | 3 |
| The Pi Hut | 3 | 3 |
| Transfer Multisort Elektronik | 3 | 3 |
| 富昌电子フューチャーエレクトロニクス | 3 | 3 |
| Botland | 2 | 5 |
| KAMAMI | 2 | 4 |
| ME Embedded Sp. z o.o. | 2 | 4 |
| リョーサン菱洋 | 2 | 4 |
| ASI | 2 | 3 |
| Gopalam Embedded Systems Pte Ltd | 2 | 3 |
| Pakronics | 2 | 3 |
| シリコンテクノロジー | 2 | 3 |
| Aaronn Electronic GmbH | 2 | 2 |
| Atlantik Networxx Gruppe | 2 | 2 |
| BCD Atlantik | 2 | 2 |
| 北京艾威鼎嵌信息技术有限公司Beijing Ivision Technology Co., LTD | 2 | 2 |
| Core Electronics | 2 | 2 |
类别依据各原厂自有产品线划分(两次独立调查结果一致者)。如有错误或遗漏,请联系我们。