开发工具・评估板原厂与授权代理商
评估板、调试器、烧录器和开发套件等用于器件评估与开发的工具,按所用微控制器或芯片的兼容性选型。
58
原厂
37
原厂官网确认的代理商(日本/全球)
30
代理多家原厂的代理商
原厂
总部
“原厂确认”是在原厂官网代理商名单中确认的代理商数量(按原厂整体统计,并非仅限该类别产品);“代理商”包含仅由代理商一方刊载的关系。
开发工具・评估板代理实力较强的代理商
按代理该类别原厂的数量排列,以原厂官网确认的数量优先。可作为整合采购渠道的参考。
| 代理商 | 原厂确认 | 代理原厂数 |
|---|---|---|
| 得捷电子Digi-Key Electronics | 28 | 28 |
| 贸泽电子Mouser Electronics | 23 | 23 |
| ROBU.IN | 11 | 11 |
| 欧时电子RS Components | 11 | 11 |
| e络盟Farnell / element14 | 10 | 10 |
| 艾睿电子Arrow | 9 | 9 |
| RobotShop | 9 | 9 |
| Lextronic | 8 | 11 |
| Core Electronics | 8 | 8 |
| The Pi Hut | 8 | 8 |
| KAMAMI | 7 | 13 |
| Go Tronic | 7 | 8 |
| 安富利Avnet | 7 | 7 |
| Jameco Electronics | 7 | 7 |
| Electrokit Sweden AB | 6 | 10 |
| VCTEC | 6 | 10 |
| BricoGeek | 6 | 6 |
| CPC Farnell | 6 | 6 |
| NTREX, Inc./Devicemart | 6 | 6 |
| Transfer Multisort Elektronik | 6 | 6 |
| スイッチサイエンス | 6 | 6 |
| 秋月电子通商秋月電子通商 | 6 | 6 |
| Little Bird Electronics | 5 | 11 |
| PiShop | 5 | 9 |
| Sertronics | 5 | 9 |
| MechaSolution | 5 | 7 |
| ZONEPI.S.R.O | 5 | 7 |
| MC Hobby SPRL | 5 | 6 |
| ABRA Electronics | 5 | 5 |
| Adafruit | 5 | 5 |
类别依据各原厂自有产品线划分(两次独立调查结果一致者)。如有错误或遗漏,请联系我们。