嵌入式・存储原厂与授权代理商
嵌入式板卡・模块、工业存储及开发工具。
259
原厂
144
原厂官网确认的代理商(日本/全球)
30
代理多家原厂的代理商
原厂
总部
| 原厂 | 总部 | 原厂确认 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| Swissbit | 德国 | 36 | 43 |
| 闪迪SanDisk | 美国 | 4 | 46 |
| 树莓派Raspberry Pi | 英国 | 120 | 207 |
| 研华科技Advantech | 中国台湾 | 10 | 93 |
| 美光科技Micron Technology | 美国 | 34 | 96 |
| 宜鼎国际Innodisk | 中国台湾 | — | 37 |
| コンテック | 日本 | 18 | 83 |
| 英伟达NVIDIA | 美国 | 6 | 110 |
| 金士顿Kingston Technology | 美国 | 4 | 27 |
| 宇瞻科技Apacer Technology Inc. | 中国台湾 | 11 | 31 |
| SMK | 日本 | 7 | 46 |
| Digilent, Inc. | 美国 | 58 | 71 |
| SparkFun | 美国 | 7 | 41 |
| 明栈M5Stack | 中国大陆 | 40 | 45 |
| Displaytech | 美国 | 14 | 24 |
| Ezurio | 美国 | 33 | 39 |
| Arduino | 意大利 | 95 | 182 |
| リコーPFUコンピューティング | 日本 | 13 | 17 |
| 铠侠キオクシア | 日本 | 6 | 33 |
| ネクストレージ | 日本 | 4 | 6 |
| 江波龙电子Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. | 中国大陆 | — | 12 |
| DTSインサイト | 日本 | — | 8 |
| タッチパネル研究所 | 日本 | — | 6 |
| 控创Kontron | 德国 | 65 | 74 |
| FCL components | 英国 | 4 | 73 |
| 威刚科技ADATA | 中国台湾 | — | 38 |
| エスアールシー | 日本 | — | 16 |
| 日本サブコントラクト | 日本 | — | 8 |
| 广颖电通Silicon Power | 中国台湾 | 18 | 42 |
| ハギワラソリューションズ | 日本 | 22 | 48 |
| Lascar Electronics | 英国 | 136 | 140 |
| 友通资讯DFI Inc. | 中国台湾 | 71 | 81 |
| 乐鑫科技Espressif Systems | 中国大陆 | 22 | 47 |
| Lantronix | 美国 | 5 | 29 |
| Intelligent Memory Limited | 中国香港 | 7 | 18 |
| MYIR Tech Limited | 中国大陆 | 3 | 5 |
| Delkin Devices | 美国 | 1 | 4 |
| FEMA Electronics | 美国 | — | 9 |
| FEMA Corporation | 美国 | — | 8 |
| 深圳秋田微电子股份有限公司Shenzhen AV-Display | 中国大陆 | — | 6 |
| Adafruit | 美国 | 118 | 135 |
| 友晶科技Terasic Technologies | 中国台湾 | 38 | 44 |
| 创见资讯Transcend Information, Inc. | 中国台湾 | 10 | 38 |
| Xeltek | 美国 | 50 | 51 |
| SEGGER Microcontroller GmbH | 德国 | 28 | 35 |
| Insignis Technology Corporation | 美国 | 11 | 15 |
| Olimex | BG | 16 | 23 |
| 美超微Super Micro Computer, Inc. | 美国 | 6 | 52 |
| SparkLAN Communications | 中国台湾 | 31 | 38 |
| 华凌光电Winstar Display | 中国台湾 | 25 | 59 |
| Orient Display | 美国 | 15 | 21 |
| 群创光电Innolux Corporation | 中国台湾 | — | 18 |
| 長野テクトロン | 日本 | — | 10 |
| LattePanda | 中国大陆 | — | 6 |
| インタフェース | 日本 | 80 | 106 |
| Pimoroni Ltd. | 英国 | 158 | 164 |
| Pololu Corporation | 美国 | 145 | 151 |
| アットマークテクノ | 日本 | 12 | 20 |
| 康佳特congatec AG | 德国 | 40 | 44 |
| Newhaven Display International | 美国 | 14 | 20 |
| Greenliant Systems | 美国 | 22 | 27 |
| ATP Electronics, Inc. | 中国台湾 | 14 | 24 |
| 安提国际Aetina Corporation | 中国台湾 | 27 | 32 |
| Densitron Technologies | 英国 | 18 | 39 |
| 晶达光电Litemax Electronics | 中国台湾 | 13 | 21 |
| BeagleBoard.org | 美国 | 5 | 12 |
| 微星科技Micro-Star International Co., Ltd. | 中国台湾 | 17 | 23 |
| Raystar Optronics | 中国台湾 | 14 | 33 |
| Zero-Error Systems Pte. Ltd. | 新加坡 | 10 | 10 |
| Flexxon Global Limited | 新加坡 | 2 | 11 |
| 研扬科技AAEON Technology Inc. | 中国台湾 | 1 | 19 |
| CASIL Semiconductor Ltd. | 中国香港 | 1 | 9 |
| Portwell | 中国台湾 | — | 23 |
| 华擎科技ASRock | 中国台湾 | — | 22 |
| SECO | 意大利 | — | 10 |
| 技宸GIGAIPC | 中国台湾 | — | 8 |
| インテグラル電子 | 日本 | — | 8 |
| Bolymin | 中国台湾 | — | 7 |
| シーピーアイテクノロジーズ | 日本 | — | 7 |
| 赫优讯Hilscher | 德国 | — | 6 |
| 正基科技AMPAK Technology | 中国台湾 | — | 5 |
| 磐仪科技ARBOR Technology | 中国台湾 | — | 5 |
| 深圳星火半导体科技Metorage | 中国大陆 | — | 5 |
| 南京资讯股份有限公司Protech Systems | 中国台湾 | — | 5 |
| Opal Kelly | 美国 | — | 2 |
| 深圳燕森工业存储科技有限公司Shenzhen Yansen Industrial Storage Technology Co., Ltd. | 中国大陆 | — | 1 |
| 凌华科技ADLINK Technology Inc. | 中国台湾 | 57 | 68 |
| ロジテックINAソリューションズ | 日本 | 18 | 41 |
| Digi International | 美国 | 23 | 46 |
| micro:bit | 英国 | 100 | 128 |
| Emerging Display Technologies | 中国台湾 | 33 | 37 |
| Trenz Electronic | 德国 | 22 | 27 |
| MikroElektronika | RS | 43 | 47 |
| Red Pitaya d.o.o. | 斯洛文尼亚 | 28 | 29 |
| アドバネット | 日本 | 9 | 13 |
| Schmartboard, Inc. | 美国 | 29 | 30 |
| DLC Display | 中国大陆 | 28 | 32 |
| Riverdi | 波兰 | 22 | 22 |
| Digital View | 美国 | 20 | 22 |
| 東京エレテック | 日本 | 8 | 13 |
| ヒューマンデータ | 日本 | 8 | 11 |
| 艾讯Axiomtek | 中国台湾 | 52 | 67 |
| Display Visions | 德国 | 26 | 33 |
| Bridgetek | 新加坡 | 23 | 27 |
| TechNexion Co., Ltd. | 中国台湾 | 13 | 19 |
| 上海晶珩EDATEC | 中国大陆 | 34 | 35 |
| AZ Displays | 美国 | 22 | 28 |
| Custom Computer Services, Inc. | 美国 | 21 | 23 |
| Amulet Technologies, LLC. | 美国 | 16 | 18 |
| Grinn | 波兰 | 13 | 14 |
| Matrix Orbital Corporation | 加拿大 | 17 | 19 |
| iWave Systems | 印度 | 12 | 16 |
| ASRock Industrial | 中国台湾 | 8 | 11 |
| Eurotech S.p.A. | 意大利 | 8 | 10 |
| Qoitech | 瑞典 | 8 | 8 |
| Elo Touch Solutions, Inc. | 美国 | 5 | 22 |
| 山下システムズ | 日本 | 5 | 9 |
| Onion Corporation | 美国 | 39 | 41 |
| Exascend | 中国台湾 | 17 | 25 |
| Critical Link | 美国 | 17 | 19 |
| TinyCircuits | 美国 | 17 | 18 |
| Elprotronic Inc. | 加拿大 | 10 | 11 |
| SolidRun | 以色列 | 7 | 10 |
| Midas Displays | 英国 | 7 | 9 |
| Gateworks | 美国 | 6 | 6 |
| Octavo Systems | 美国 | 5 | 7 |
| Beacon EmbeddedWorks | 美国 | 5 | 5 |
| GHI Electronics, LLC | 美国 | 4 | 6 |
| ダックス | 日本 | 4 | 6 |
| 4D LCD | 澳大利亚 | 4 | 4 |
| EE Tools | 美国 | 32 | 33 |
| 昭营科技ICOP Technology | 中国台湾 | 14 | 17 |
| System-On-Chip Technologies | 加拿大 | 9 | 13 |
| 龙亭新技股份有限公司Pervasive Displays | 中国台湾 | 8 | 12 |
| Unexpected Maker | 澳大利亚 | 8 | 8 |
| 广积科技iBASE Technology | 中国台湾 | 6 | 17 |
| DLP Design, Inc. | 美国 | 6 | 7 |
| OSEPP Electronics | 加拿大 | 4 | 5 |
| SMART Modular Technologies | 美国 | 21 | 30 |
| 安勤科技Avalue Technology Incorporation | 中国台湾 | 13 | 24 |
| 佰维存储深圳佰维存储科技股份有限公司 | 中国大陆 | 5 | 10 |
| Viking Technology | 美国 | 5 | 7 |
| 保定飞凌嵌入式技术Forlinx Embedded | 中国大陆 | 5 | 5 |
| Equinox Technologies | 英国 | 4 | 6 |
| Vicharak | 印度 | 4 | 4 |
| NetBurner, Inc. | 美国 | 3 | 5 |
| ソード | 日本 | 2 | 15 |
| PTSolns | 加拿大 | 2 | 2 |
| SMH Technologies | 意大利 | 38 | 40 |
| Hantronix, Inc. | 美国 | 26 | 30 |
| Integral Memory | 英国 | 10 | 10 |
| 创为精密材料Apex Material Technology Corp. | 中国台湾 | 7 | 9 |
| Azumo | 美国 | 5 | 5 |
| 微端科技Microtips Technology | 中国台湾 | 4 | 9 |
| VersaLogic Corporation | 美国 | 4 | 5 |
| Upside Down Labs | 印度 | 4 | 4 |
| Variscite Ltd. | 以色列 | 1 | 5 |
| MicroTouch | 美国 | 1 | 2 |
| Opsero | 加拿大 | 1 | 1 |
| 瀚达电子Artila Electronics Co., Ltd. | 中国台湾 | 24 | 25 |
| 杭州海康存储科技HikSemi | 中国大陆 | 18 | 18 |
| 瑞科慧联RAKwireless Technology Limited | 中国大陆 | 16 | 19 |
| Cirque Corporation | 美国 | 6 | 7 |
| PHYTEC | 德国 | 5 | 7 |
| P-tec | 美国 | 4 | 6 |
| Enclustra GmbH | 瑞士 | 3 | 4 |
| 精电国际Varitronix | 中国香港 | 2 | 10 |
| 52PI | 中国大陆 | 2 | 2 |
| 亚世光电Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. | 中国大陆 | 1 | 5 |
| 利利普Zhangzhou Lilliput Electronic Technology Co., Ltd. | 中国大陆 | 1 | 3 |
| I-SYST | 加拿大 | 1 | 2 |
| 智晶光电WiseChip Semiconductor | 中国台湾 | — | 26 |
| 微雪电子Waveshare | 中国大陆 | — | 20 |
| 天马微电子Tianma | 中国大陆 | — | 19 |
| ディ・エム・シー | 日本 | — | 15 |
| PJRC | 美国 | — | 14 |
| 久正光电股份有限公司Powertip Technology Corporation | 中国台湾 | — | 14 |
| エブレン | 日本 | — | 13 |
| 晶采光电科技Ampire | 中国台湾 | — | 12 |
| ElecFreaks | 中国大陆 | — | 12 |
| Elecrow | 中国大陆 | — | 12 |
| 新汉股份有限公司Nexcom | 中国台湾 | — | 12 |
| 信利国际Truly International Holdings | 中国香港 | — | 12 |
| 友达光电AUO | 中国台湾 | — | 11 |
| 威强电IEI Integration Corp. | 中国台湾 | — | 10 |
| 京セラディスプレイ | 日本 | — | 9 |
| Foremay | 美国 | — | 8 |
| 深圳晶华显示电子股份有限公司Shenzhen Jinghua Displays Electronics Co., Ltd. | 中国大陆 | — | 8 |
| Elma Electronic | 瑞士 | — | 7 |
| Faytech | 德国 | — | 7 |
| LILYGO | 中国大陆 | — | 7 |
| Diamond Systems | 美国 | — | 6 |
| P&E Microcomputer Systems, Inc. | 美国 | — | 6 |
| Toradex | 瑞士 | — | 6 |
| 日野エンジニアリング | 日本 | — | 6 |
| Cervoz | 中国台湾 | — | 5 |
| Focus LCDs | 美国 | — | 5 |
| 瀚宇彩晶HannStar Display Corporation | 中国台湾 | — | 5 |
| アルファプロジェクト | 日本 | — | 5 |
| ソリッドギア株式会社 | 日本 | — | 5 |
| 電産 | 日本 | — | 5 |
| ASINE Ltd. | 美国 | — | 4 |
| Commell | 中国台湾 | — | 4 |
| 友善之臂FriendlyELEC | 中国大陆 | — | 4 |
| FullScale | 法国 | — | 4 |
| Interactive Display Solutions | 美国 | — | 4 |
| RCL Display | 中国香港 | — | 4 |
| Xenarc Technologies Corporation | 美国 | — | 4 |
| 北斗電子 | 日本 | — | 4 |
| 彗星電子システム | 日本 | — | 4 |
| BECOM Systems | 奥地利 | — | 3 |
| Baanto International Ltd. | 加拿大 | — | 3 |
| Cactus Technologies | 中国香港 | — | 3 |
| 地瓜机器人D-Robotics | 中国大陆 | — | 3 |
| MicroSys Electronics | 德国 | — | 3 |
| 荧茂光学Mildex Optical Inc. | 中国台湾 | — | 3 |
| 朗科科技Netac | 中国大陆 | — | 3 |
| Netlist | 美国 | — | 3 |
| San Technology | 美国 | — | 3 |
| SunFounder | 中国大陆 | — | 3 |
| 汉通科技Atemitech Corporation | 中国台湾 | — | 2 |
| BPM Microsystems | 美国 | — | 2 |
| Binho | 美国 | — | 2 |
| Crystalfontz | 美国 | — | 2 |
| DAVE Embedded Systems | 意大利 | — | 2 |
| Fortec Integrated | 德国 | — | 2 |
| Fujitsu Components | 日本 | — | 2 |
| InnoMaker | 中国大陆 | — | 2 |
| Khadas | 中国大陆 | — | 2 |
| Millitronic | 中国台湾 | — | 2 |
| Numato Lab | 印度 | — | 2 |
| Pycom Ltd. | 英国 | — | 2 |
| RPM Systems | 美国 | — | 2 |
| 瑞莎Radxa | 中国大陆 | — | 2 |
| Silicom | 以色列 | — | 2 |
| Tinkerforge | 德国 | — | 2 |
| US Electronics | 美国 | — | 2 |
| iStorage | 英国 | — | 2 |
| BittWare | 美国 | — | 1 |
| Cesys | 德国 | — | 1 |
| CompuLab | 以色列 | — | 1 |
| Display Elektronik | 德国 | — | 1 |
| 大连佳显Good Display | 中国大陆 | — | 1 |
| HANBit Electronics | 韩国 | — | 1 |
| 宏旺半导体ICMAX Semiconductor Co., Limited | 中国大陆 | — | 1 |
| IRTouch Systems | 中国大陆 | — | 1 |
| Ka-Ro electronics | 德国 | — | 1 |
| LG显示LG Display | 韩国 | — | 1 |
| Lincoln Technology Solutions | 美国 | — | 1 |
| Phyton, Inc. | 美国 | — | 1 |
| PicoBricks | TR | — | 1 |
| SoMLabs | 波兰 | — | 1 |
| Soldered Electronics | HR | — | 1 |
| 宸鸿科技集团TPK Holding Co., Ltd. | 中国台湾 | — | 1 |
| Theobroma Systems | 奥地利 | — | 1 |
| Wandboard | 中国台湾 | — | 1 |
| iWave Global | 印度 | — | 1 |
| シマフジ電機 | 日本 | — | 1 |
| テセラ・テクノロジー | 日本 | — | 1 |
“原厂确认”是在原厂官网代理商名单中确认的代理商数量(按原厂整体统计,并非仅限该类别产品);“代理商”包含仅由代理商一方刊载的关系。
嵌入式・存储代理实力较强的代理商
按代理该类别原厂的数量排列,以原厂官网确认的数量优先。可作为整合采购渠道的参考。
| 代理商 | 原厂确认 | 代理原厂数 |
|---|---|---|
| 得捷电子Digi-Key Electronics | 70 | 70 |
| 贸泽电子Mouser Electronics | 59 | 59 |
| 安富利Avnet | 40 | 40 |
| 艾睿电子Arrow | 38 | 38 |
| 欧时电子RS Components | 25 | 25 |
| e络盟Farnell / element14 | 19 | 19 |
| ROBU.IN | 15 | 15 |
| CPC Farnell | 14 | 14 |
| Transfer Multisort Elektronik | 14 | 14 |
| 富昌电子フューチャーエレクトロニクス | 13 | 13 |
| マクニカ | 12 | 25 |
| リョーサン菱洋 | 12 | 19 |
| ダイトロン | 11 | 19 |
| Core Electronics | 10 | 10 |
| 儒卓力Rutronik | 10 | 10 |
| The Pi Hut | 10 | 10 |
| 秋月电子通商秋月電子通商 | 10 | 10 |
| KAMAMI | 9 | 19 |
| Lextronic | 9 | 13 |
| 岡谷エレクトロニクス | 9 | 10 |
| Braemac | 9 | 9 |
| NTREX, Inc./Devicemart | 9 | 9 |
| RobotShop | 9 | 9 |
| たけびし | 9 | 9 |
| 丸文 | 8 | 17 |
| サンワテクノス | 8 | 9 |
| Eukleed | 8 | 8 |
| Jameco Electronics | 8 | 8 |
| SparkFun Electronics | 8 | 8 |
| Venco Electrónica S.A. | 8 | 8 |
类别依据各原厂自有产品线划分(两次独立调查结果一致者)。如有错误或遗漏,请联系我们。