音頻芯片原廠與授權代理商
處理音頻的編解碼器、功放和DSP,用於揚聲器驅動、麥克風輸入和音頻處理,按輸出功率、音質和功耗選型。
微控制器・芯片(全部)
微控制器(MCU) 66
處理器・SoC 32
FPGA・可編程邏輯 11
DRAM 32
閃存(NAND・NOR) 36
EEPROM・SRAM等存儲器 35
電源管理芯片 122
模擬芯片(放大器・ADC/DAC) 43
接口芯片 61
電機驅動芯片 46
LED驅動芯片 38
音頻芯片 28
顯示驅動・觸控芯片 36
安全芯片 12
時鐘芯片 21
28
原廠
17
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
30
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 羅姆半導體ローム | 日本 | 12 | 109 |
| 意法半導體STMicroelectronics | 法國 | 12 | 117 |
| 德州儀器Texas Instruments | 美國 | 8 | 88 |
| 思睿邏輯Cirrus Logic | 美國 | 6 | 24 |
| Lumissil Microsystems | 美國 | 4 | 13 |
| 來揚科技Lyontek | 台灣 | 9 | 24 |
| Tempo Semiconductor | 美國 | 9 | 11 |
| 雅馬哈ヤマハ | 日本 | 6 | 44 |
| 瑞昱半導體Realtek Semiconductor | 台灣 | 6 | 22 |
| 茂達電子Anpec Electronics | 台灣 | — | 7 |
| 凌陽科技Sunplus Technology | 台灣 | — | 4 |
| 旭化成微電子旭化成エレクトロニクス | 日本 | 34 | 53 |
| 新唐科技Nuvoton Technology Corporation | 台灣 | 5 | 34 |
| USound GmbH | 奧地利 | 5 | 6 |
| ESS Technology | 美國 | 15 | 16 |
| THAT Corporation | 美國 | 7 | 9 |
| VLSI Solution Oy | 芬蘭 | 9 | 12 |
| BDNC (Holding) Limited | 香港 | 1 | 1 |
| 凌通科技Generalplus Technology Inc. | 台灣 | 1 | 8 |
| 普誠科技Princeton Technology Corporation | 台灣 | — | 9 |
| 驊訊電子C-Media | 台灣 | — | 5 |
| 上海芯龍半導體技術XLSEMI | 中國大陸 | — | 4 |
| 蘇州順芯半導體有限公司Everest Semiconductor | 中國大陸 | — | 3 |
| 匯頂科技Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. | 中國大陸 | — | 3 |
| Sound Semiconductor | 美國 | — | 3 |
| 九齊科技Nyquest Technology | 台灣 | — | 2 |
| 昂寶集成電路On-Bright Integrations | 中國大陸 | — | 2 |
| Digital Voice Systems | 美國 | — | 1 |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。
音頻芯片代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| 貿澤電子Mouser Electronics | 8 | 8 |
| 得捷電子Digi-Key Electronics | 7 | 7 |
| 艾睿電子Arrow | 5 | 5 |
| マクニカ | 4 | 5 |
| 安富利Avnet | 4 | 4 |
| 伯東伯東 | 4 | 4 |
| リョーサン菱洋 | 3 | 3 |
| レスター | 3 | 3 |
| 丸文 | 2 | 3 |
| Astute Electronics Ltd | 2 | 2 |
| 益登科技EDOM Technology Co., Ltd. | 2 | 2 |
| Rochester Electronics | 2 | 2 |
| ZHONGLING INTERNATIONAL TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD. | 2 | 2 |
| 三信電氣三信電気 | 2 | 2 |
| 新光商事新光商事 | 2 | 2 |
| Ashlea Components Ltd. | 1 | 9 |
| ネクスティエレクトロニクス | 1 | 5 |
| 新曄集團Serial System | 1 | 4 |
| Besa Technologies Inc. | 1 | 3 |
| Ramakrishna Electro Components Pvt. Ltd. | 1 | 3 |
| 綠屋電氣緑屋電気 | 1 | 3 |
| Upstar Technology (HK) Limited | 1 | 2 |
| VLA Solutions Interm Vendas Ltda | 1 | 2 |
| 威健國際Weikeng | 1 | 2 |
| コアスタッフ | 1 | 2 |
| ミツイワ | 1 | 2 |
| 千代田電子機器千代田電子機器 | 1 | 2 |
| 高千穗交易高千穂交易 | 1 | 2 |
| 旭エンジニアリング | — | 22 |
| Beetron | — | 11 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。