DRAM原廠與授權代理商
易失性主存儲器,有DRAM、SDRAM和LPDDR,用於電腦、服務器和嵌入式設備,按規格代際、容量和速度選型。
微控制器・芯片(全部)
微控制器(MCU) 66
處理器・SoC 32
FPGA・可編程邏輯 11
DRAM 32
閃存(NAND・NOR) 36
EEPROM・SRAM等存儲器 35
電源管理芯片 122
模擬芯片(放大器・ADC/DAC) 43
接口芯片 61
電機驅動芯片 46
LED驅動芯片 38
音頻芯片 28
顯示驅動・觸控芯片 36
安全芯片 12
時鐘芯片 21
32
原廠
22
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
30
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 美光科技Micron Technology | 美國 | 34 | 96 |
| Alliance Memory, Inc. | 美國 | 26 | 39 |
| 三星半導體Samsung Semiconductor | 韓國 | 47 | 70 |
| 南亞科技Nanya Technology | 台灣 | 19 | 35 |
| 華邦電子Winbond Electronics Corporation | 台灣 | 46 | 65 |
| 金士頓Kingston Technology | 美國 | 4 | 27 |
| SK海力士SK Hynix | 韓國 | 33 | 59 |
| 江波龍電子Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. | 中國大陸 | — | 12 |
| 廣穎電通Silicon Power | 台灣 | 18 | 42 |
| Chiplus Semiconductor Corp. | 台灣 | 7 | 20 |
| Intelligent Memory Limited | 香港 | 7 | 18 |
| Insignis Technology Corporation | 美國 | 11 | 15 |
| 3D Plus | 法國 | 9 | 12 |
| Zentel | 台灣 | — | 12 |
| 茂德科技ProMOS Technologies | 台灣 | — | 5 |
| 鈺創科技Etron Technology | 台灣 | 53 | 66 |
| 芯成半導體ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | 美國 | 11 | 32 |
| 補丁科技股份有限公司PieceMakers Technology, Inc. | 台灣 | — | 7 |
| 智豐科技Deutron Electronics Corp. | 台灣 | — | 5 |
| 長鑫存儲ChangXin Memory Technologies | 中國大陸 | — | 1 |
| 晶豪科技Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc. | 台灣 | 31 | 43 |
| センチュリーマイクロ | 日本 | 7 | 11 |
| Fidelix | 韓國 | 9 | 11 |
| SMART Modular Technologies | 美國 | 21 | 30 |
| 佰維存儲深圳佰維存儲科技股份有限公司 | 中國大陸 | 5 | 10 |
| Viking Technology | 美國 | 5 | 7 |
| 紫光國芯Xi'an UniIC Semiconductors Co., Ltd. | 中國大陸 | 15 | 15 |
| 瀾智集成電路(蘇州)有限公司Zetta Device (Suzhou) Limited | 中國大陸 | 3 | 3 |
| 聯笙電子AMIC Technology Corporation | 台灣 | — | 12 |
| 東芯半導體Dosilicon Co., Ltd. | 中國大陸 | — | 3 |
| HANBit Electronics | 韓國 | — | 1 |
| 宏旺半導體ICMAX Semiconductor Co., Limited | 中國大陸 | — | 1 |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。
DRAM代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| Memphis | 8 | 12 |
| 安富利Avnet | 7 | 7 |
| 艾睿電子Arrow | 6 | 6 |
| 得捷電子Digi-Key Electronics | 6 | 6 |
| MemorySolution GmbH | 4 | 7 |
| 丸文 | 4 | 4 |
| 加賀電子加賀電子 | 4 | 4 |
| DATA - JCE Electronics Ltd | 3 | 4 |
| TD SYNNEX | 3 | 4 |
| マクニカ | 3 | 4 |
| Endrich | 3 | 3 |
| 貿澤電子Mouser Electronics | 3 | 3 |
| 儒卓力Rutronik | 3 | 3 |
| WPI(大聯大控股傘下) | 3 | 3 |
| 文曄科技WT Microelectronics | 3 | 3 |
| タクミ商事 | 2 | 5 |
| ネクスティエレクトロニクス | 2 | 5 |
| ダイワボウ情報システム | 2 | 4 |
| ASBIS | 2 | 3 |
| シンデン・ハイテックス | 2 | 3 |
| テックウインド | 2 | 3 |
| レスター | 2 | 3 |
| ALANTYS | 2 | 2 |
| ANRO Associates | 2 | 2 |
| ARCO, INC. | 2 | 2 |
| CPC Farnell | 2 | 2 |
| Cee-Jay Micro Ltd. | 2 | 2 |
| EG Electronics | 2 | 2 |
| e絡盟Farnell / element14 | 2 | 2 |
| 全科科技G.M.I Technology Inc. | 2 | 2 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。