工業SSD・存儲卡原廠與授權代理商
可耐高溫和高寫入負載的工業SSD、SD/microSD卡、U盤和內存模塊,按容量、耐久性和工作溫度範圍選型。
39
原廠
23
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
30
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| Swissbit | 德國 | 36 | 43 |
| 閃迪SanDisk | 美國 | 4 | 46 |
| 美光科技Micron Technology | 美國 | 34 | 96 |
| 宜鼎國際Innodisk | 台灣 | — | 37 |
| 金士頓Kingston Technology | 美國 | 4 | 27 |
| 宇瞻科技Apacer Technology Inc. | 台灣 | 11 | 31 |
| 鎧俠キオクシア | 日本 | 6 | 33 |
| ネクストレージ | 日本 | 4 | 6 |
| 江波龍電子Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. | 中國大陸 | — | 12 |
| 威剛科技ADATA | 台灣 | — | 38 |
| 廣穎電通Silicon Power | 台灣 | 18 | 42 |
| ハギワラソリューションズ | 日本 | 22 | 48 |
| Intelligent Memory Limited | 香港 | 7 | 18 |
| Delkin Devices | 美國 | 1 | 4 |
| 創見資訊Transcend Information, Inc. | 台灣 | 10 | 38 |
| Insignis Technology Corporation | 美國 | 11 | 15 |
| Greenliant Systems | 美國 | 22 | 27 |
| ATP Electronics, Inc. | 台灣 | 14 | 24 |
| Flexxon Global Limited | 新加坡 | 2 | 11 |
| シーピーアイテクノロジーズ | 日本 | — | 7 |
| 深圳星火半導體科技Metorage | 中國大陸 | — | 5 |
| 深圳燕森工業存儲科技有限公司Shenzhen Yansen Industrial Storage Technology Co., Ltd. | 中國大陸 | — | 1 |
| ロジテックINAソリューションズ | 日本 | 18 | 41 |
| Exascend | 台灣 | 17 | 25 |
| SMART Modular Technologies | 美國 | 21 | 30 |
| 佰維存儲深圳佰維存儲科技股份有限公司 | 中國大陸 | 5 | 10 |
| Viking Technology | 美國 | 5 | 7 |
| Integral Memory | 英國 | 10 | 10 |
| 杭州海康存儲科技HikSemi | 中國大陸 | 18 | 18 |
| Foremay | 美國 | — | 8 |
| Cervoz | 台灣 | — | 5 |
| ソリッドギア株式會社 | 日本 | — | 5 |
| ASINE Ltd. | 美國 | — | 4 |
| Cactus Technologies | 香港 | — | 3 |
| 朗科科技Netac | 中國大陸 | — | 3 |
| Netlist | 美國 | — | 3 |
| iStorage | 英國 | — | 2 |
| HANBit Electronics | 韓國 | — | 1 |
| 宏旺半導體ICMAX Semiconductor Co., Limited | 中國大陸 | — | 1 |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。
工業SSD・存儲卡代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| 安富利Avnet | 6 | 6 |
| 得捷電子Digi-Key Electronics | 6 | 6 |
| 艾睿電子Arrow | 5 | 5 |
| 貿澤電子Mouser Electronics | 5 | 5 |
| マクニカ | 4 | 6 |
| Astute Electronics Ltd | 4 | 4 |
| TD SYNNEX | 3 | 8 |
| ダイワボウ情報システム | 3 | 8 |
| タクミ商事 | 3 | 6 |
| リョーサン菱洋 | 3 | 4 |
| Amazon | 3 | 3 |
| 加賀電子加賀電子 | 3 | 3 |
| テックウインド | 2 | 7 |
| SIMOS | 2 | 4 |
| ダイトロン | 2 | 4 |
| 光アルファクス | 2 | 4 |
| 和田電機和田電機 | 2 | 3 |
| CPC Farnell | 2 | 2 |
| Computer Controls AG | 2 | 2 |
| Eternal Asia (Singapore) | 2 | 2 |
| Joshin Webショップ | 2 | 2 |
| Redtree Solutions Limited | 2 | 2 |
| 儒卓力Rutronik | 2 | 2 |
| 菱洋電興(香港)有限公司Ryoyo Electro HK Ltd. | 2 | 2 |
| たけびし | 2 | 2 |
| サンワテクノス | 2 | 2 |
| ビックカメラ | 2 | 2 |
| 富昌電子フューチャーエレクトロニクス | 2 | 2 |
| ミカサ商事 | 2 | 2 |
| ユニットコム(パソコン工房) | 2 | 2 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。