功率三極管原廠與授權代理商
雙極型功率晶體管和達林頓晶體管。
功率半導體(全部)
功率MOSFET 87
碳化硅MOSFET 47
碳化硅肖特基二極管 36
碳化硅功率模塊 19
氮化鎵功率器件 25
IGBT單管 54
IGBT模塊 22
智能功率模塊(IPM) 17
晶閘管・可控硅 32
整流二極管・整流橋・快恢復二極管 59
肖特基二極管 41
功率三極管 22
柵極驅動芯片 37
22
原廠
16
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
12
有車規級(AEC-Q 等)產品
30
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 | 車規 |
|---|---|---|---|---|
| 羅姆半導體ローム | 日本 | 12 | 109 | ● |
| 安世半導體Nexperia | 荷蘭 | 30 | 66 | ● |
| 安森美onsemi | 美國 | 9 | 84 | ● |
| Diodes Incorporated | 美國 | — | 157 | ● |
| 微芯科技Microchip Technology | 美國 | 234 | 344 | ● |
| Micro Commercial Components | 美國 | 17 | 28 | ● |
| 意法半導體STMicroelectronics | 法國 | 12 | 117 | ● |
| 友順科技Unisonic Technologies | 台灣 | 65 | 87 | — |
| KEC | 韓國 | 19 | 28 | ● |
| Central Semiconductor | 美國 | 14 | 21 | — |
| 東芝電子元件及存儲裝置東芝デバイス&ストレージ | 日本 | 21 | 95 | ● |
| 樂山無線電Leshan Radio Company, Ltd. | 中國大陸 | — | 7 | ● |
| 三墾電氣サンケン電気 | 日本 | 12 | 87 | ● |
| 瑞能半導體WeEn Semiconductors Co., Ltd | 中國大陸 | 22 | 31 | ● |
| 無錫固電半導體股份有限公司ISC | 中國大陸 | 3 | 4 | — |
| 慧芯電子Guangdong Huixin Electronics Technology Co., Ltd. | 中國大陸 | 3 | 3 | — |
| 德昌電子Tak Cheong Electronics (Holdings) Co., Ltd. | 香港 | 8 | 11 | — |
| 科信電子Kexin | 中國大陸 | 1 | 1 | — |
| Continental Device India | 印度 | — | 2 | — |
| New Jersey Semiconductor | 美國 | — | 2 | — |
| 統懋半導體股份有限公司Mospec Semiconductor | 台灣 | — | 1 | — |
| 麗雋半導體PIP Semiconductor | 中國大陸 | — | 1 | — |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。“車規”表示該原廠提供 AEC-Q 等認證產品。
功率三極管代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| 艾睿電子Arrow | 11 | 11 |
| 得捷電子Digi-Key Electronics | 8 | 8 |
| 安富利Avnet | 7 | 7 |
| 貿澤電子Mouser Electronics | 7 | 7 |
| e絡盟Farnell / element14 | 6 | 6 |
| 富昌電子フューチャーエレクトロニクス | 6 | 6 |
| 新光商事新光商事 | 4 | 4 |
| コアスタッフ | 3 | 9 |
| Elektronika Sales | 3 | 8 |
| マクニカ | 3 | 4 |
| 丸文 | 3 | 4 |
| AIT Group (WPG Holdings) | 3 | 3 |
| Rochester Electronics | 3 | 3 |
| SWINGTEL COMMUNICATIONS PVT LTD | 3 | 3 |
| リョーサン菱洋 | 3 | 3 |
| レスター | 3 | 3 |
| ネクスティエレクトロニクス | 2 | 8 |
| Electronics Source Co., Ltd. | 2 | 5 |
| Micross | 2 | 4 |
| Semi Dice | 2 | 4 |
| 萬保剛Mobicon | 2 | 3 |
| 威健國際Weikeng | 2 | 3 |
| 貝能國際Burnon International Limited | 2 | 2 |
| 深圳中電港技術股份有限公司CECport | 2 | 2 |
| CPC Farnell | 2 | 2 |
| Mantech Electronics (Pty) Ltd. | 2 | 2 |
| NAC Semi (NAC Group, Inc.) | 2 | 2 |
| PALTEK | 2 | 2 |
| Prisma Sales Service GmbH | 2 | 2 |
| Profusion Ltd | 2 | 2 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。