智能功率模塊(IPM)原廠與授權代理商
內置驅動與保護功能的功率模塊,用於空調、洗衣機等電機驅動。
功率半導體(全部)
功率MOSFET 87
碳化硅MOSFET 47
碳化硅肖特基二極管 36
碳化硅功率模塊 19
氮化鎵功率器件 25
IGBT單管 54
IGBT模塊 22
智能功率模塊(IPM) 17
晶閘管・可控硅 32
整流二極管・整流橋・快恢復二極管 59
肖特基二極管 41
功率三極管 22
柵極驅動芯片 37
17
原廠
10
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
13
有車規級(AEC-Q 等)產品
30
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 | 車規 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱電機三菱電機 | 日本 | 16 | 214 | ● |
| 羅姆半導體ローム | 日本 | 12 | 109 | ● |
| 富士電機富士電機 | 日本 | 44 | 215 | ● |
| 安森美onsemi | 美國 | 9 | 84 | ● |
| 士蘭微電子Silan Microelectronics | 中國大陸 | — | 3 | ● |
| 英飛凌Infineon Technologies | 德國 | 31 | 110 | ● |
| 意法半導體STMicroelectronics | 法國 | 12 | 117 | ● |
| 峰岹科技Fortior Technology | 中國大陸 | — | 7 | — |
| 東芝電子元件及存儲裝置東芝デバイス&ストレージ | 日本 | 21 | 95 | ● |
| 賽米控丹佛斯Semikron Danfoss | 德國 | — | 26 | ● |
| 三墾電氣サンケン電気 | 日本 | 12 | 87 | ● |
| 萬國半導體Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | 美國 | 27 | 35 | ● |
| Powerex | 美國 | 12 | 21 | — |
| Cissoid | 比利時 | — | 4 | ● |
| 深圳市芯能半導體技術XINER | 中國大陸 | — | 3 | — |
| 格力新元電子Zhuhai Gree Xinyuan Electronics Co., Ltd. | 中國大陸 | — | 3 | — |
| 長晶科技Jiangsu Changjing Electronics Technology | 中國大陸 | — | 2 | ● |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。“車規”表示該原廠提供 AEC-Q 等認證產品。
智能功率模塊(IPM)代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| 艾睿電子Arrow | 7 | 7 |
| 得捷電子Digi-Key Electronics | 7 | 7 |
| 貿澤電子Mouser Electronics | 5 | 5 |
| コアスタッフ | 4 | 5 |
| 安富利Avnet | 4 | 4 |
| e絡盟Farnell / element14 | 4 | 4 |
| マクニカ | 3 | 4 |
| 歐時電子RS Components | 3 | 3 |
| レスター | 3 | 3 |
| ネクスティエレクトロニクス | 2 | 6 |
| RYODEN | 2 | 3 |
| 協榮產業協栄産業 | 2 | 3 |
| AIT Group (WPG Holdings) | 2 | 2 |
| Flip Electronics | 2 | 2 |
| Rochester Electronics | 2 | 2 |
| 富昌電子フューチャーエレクトロニクス | 2 | 2 |
| マルツエレック | 2 | 2 |
| 三信電氣三信電気 | 2 | 2 |
| 伯東伯東 | 2 | 2 |
| 加賀電子加賀電子 | 2 | 2 |
| 新光商事新光商事 | 2 | 2 |
| 三光社 | 1 | 5 |
| BBS Electronics Australia Pty Ltd | 1 | 3 |
| Electronics Source Co., Ltd. | 1 | 3 |
| テクノスモトキ | 1 | 3 |
| テヅカ | 1 | 3 |
| ミタチ産業 | 1 | 3 |
| 丸文 | 1 | 3 |
| 光アルファクス | 1 | 3 |
| 岡本無線電機岡本無線電機 | 1 | 3 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。