智能功率模块(IPM)原厂与授权代理商
内置驱动与保护功能的功率模块,用于空调、洗衣机等电机驱动。
功率半导体(全部)
功率MOSFET 87
碳化硅MOSFET 47
碳化硅肖特基二极管 36
碳化硅功率模块 19
氮化镓功率器件 25
IGBT单管 54
IGBT模块 22
智能功率模块(IPM) 17
晶闸管・可控硅 32
整流二极管・整流桥・快恢复二极管 59
肖特基二极管 41
功率三极管 22
栅极驱动芯片 37
17
原厂
10
原厂官网确认的代理商(日本/全球)
13
有车规级(AEC-Q 等)产品
30
代理多家原厂的代理商
原厂
总部
| 原厂 | 总部 | 原厂确认 | 代理商 | 车规 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱电机三菱電機 | 日本 | 16 | 214 | ● |
| 罗姆半导体ローム | 日本 | 12 | 109 | ● |
| 富士电机富士電機 | 日本 | 44 | 215 | ● |
| 安森美onsemi | 美国 | 9 | 84 | ● |
| 士兰微电子Silan Microelectronics | 中国大陆 | — | 3 | ● |
| 英飞凌Infineon Technologies | 德国 | 31 | 110 | ● |
| 意法半导体STMicroelectronics | 法国 | 12 | 117 | ● |
| 峰岹科技Fortior Technology | 中国大陆 | — | 7 | — |
| 东芝电子元件及存储装置東芝デバイス&ストレージ | 日本 | 21 | 95 | ● |
| 赛米控丹佛斯Semikron Danfoss | 德国 | — | 26 | ● |
| 三垦电气サンケン電気 | 日本 | 12 | 87 | ● |
| 万国半导体Alpha and Omega Semiconductor, Inc. | 美国 | 27 | 35 | ● |
| Powerex | 美国 | 12 | 21 | — |
| Cissoid | 比利时 | — | 4 | ● |
| 深圳市芯能半导体技术XINER | 中国大陆 | — | 3 | — |
| 格力新元电子Zhuhai Gree Xinyuan Electronics Co., Ltd. | 中国大陆 | — | 3 | — |
| 长晶科技Jiangsu Changjing Electronics Technology | 中国大陆 | — | 2 | ● |
“原厂确认”是在原厂官网代理商名单中确认的代理商数量(按原厂整体统计,并非仅限该类别产品);“代理商”包含仅由代理商一方刊载的关系。“车规”表示该原厂提供 AEC-Q 等认证产品。
智能功率模块(IPM)代理实力较强的代理商
按代理该类别原厂的数量排列,以原厂官网确认的数量优先。可作为整合采购渠道的参考。
| 代理商 | 原厂确认 | 代理原厂数 |
|---|---|---|
| 艾睿电子Arrow | 7 | 7 |
| 得捷电子Digi-Key Electronics | 7 | 7 |
| 贸泽电子Mouser Electronics | 5 | 5 |
| コアスタッフ | 4 | 5 |
| 安富利Avnet | 4 | 4 |
| e络盟Farnell / element14 | 4 | 4 |
| マクニカ | 3 | 4 |
| 欧时电子RS Components | 3 | 3 |
| レスター | 3 | 3 |
| ネクスティエレクトロニクス | 2 | 6 |
| RYODEN | 2 | 3 |
| 协荣产业協栄産業 | 2 | 3 |
| AIT Group (WPG Holdings) | 2 | 2 |
| Flip Electronics | 2 | 2 |
| Rochester Electronics | 2 | 2 |
| 富昌电子フューチャーエレクトロニクス | 2 | 2 |
| マルツエレック | 2 | 2 |
| 三信电气三信電気 | 2 | 2 |
| 伯东伯東 | 2 | 2 |
| 加贺电子加賀電子 | 2 | 2 |
| 新光商事新光商事 | 2 | 2 |
| 三光社 | 1 | 5 |
| BBS Electronics Australia Pty Ltd | 1 | 3 |
| Electronics Source Co., Ltd. | 1 | 3 |
| テクノスモトキ | 1 | 3 |
| テヅカ | 1 | 3 |
| ミタチ産業 | 1 | 3 |
| 丸文 | 1 | 3 |
| 光アルファクス | 1 | 3 |
| 冈本无线电机岡本無線電機 | 1 | 3 |
类别依据各原厂自有产品线划分(两次独立调查结果一致者)。如有错误或遗漏,请联系我们。