IGBT模块原厂与授权代理商
IGBT功率模块,用于工业变频器、电动汽车、轨道交通和新能源等大功率变换。
功率半导体(全部)
功率MOSFET 87
碳化硅MOSFET 47
碳化硅肖特基二极管 36
碳化硅功率模块 19
氮化镓功率器件 25
IGBT单管 54
IGBT模块 22
智能功率模块(IPM) 17
晶闸管・可控硅 32
整流二极管・整流桥・快恢复二极管 59
肖特基二极管 41
功率三极管 22
栅极驱动芯片 37
22
原厂
13
原厂官网确认的代理商(日本/全球)
14
有车规级(AEC-Q 等)产品
30
代理多家原厂的代理商
原厂
总部
| 原厂 | 总部 | 原厂确认 | 代理商 | 车规 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱电机三菱電機 | 日本 | 16 | 214 | ● |
| 力特Littelfuse | 美国 | 298 | 405 | ● |
| 威世Vishay | 美国 | 69 | 156 | ● |
| 富士电机富士電機 | 日本 | 44 | 215 | ● |
| 安森美onsemi | 美国 | 9 | 84 | ● |
| 士兰微电子Silan Microelectronics | 中国大陆 | — | 3 | ● |
| 微芯科技Microchip Technology | 美国 | 234 | 344 | ● |
| 扬杰科技Yangzhou Yangjie Electronic Technology | 中国大陆 | — | 22 | ● |
| 英飞凌Infineon Technologies | 德国 | 31 | 110 | ● |
| 兴勤电子工业Thinking Electronic Industrial | 中国台湾 | 33 | 48 | — |
| 意法半导体STMicroelectronics | 法国 | 12 | 117 | ● |
| 三社电机三社電機製作所 | 日本 | 17 | 70 | — |
| 东芝电子元件及存储装置東芝デバイス&ストレージ | 日本 | 21 | 95 | ● |
| YENYO Technology | 中国台湾 | 4 | 4 | ● |
| 赛米控丹佛斯Semikron Danfoss | 德国 | — | 26 | ● |
| 日立エナジージャパン | 日本 | — | 3 | — |
| Powerex | 美国 | 12 | 21 | — |
| Sensitron Semiconductor | 美国 | — | 7 | — |
| 华润微电子CR Micro | 中国大陆 | — | 6 | ● |
| Dynex Semiconductor | 英国 | — | 6 | — |
| 罡境电子Daco Semiconductor | 中国台湾 | — | 3 | — |
| 深圳市芯能半导体技术XINER | 中国大陆 | — | 3 | — |
“原厂确认”是在原厂官网代理商名单中确认的代理商数量(按原厂整体统计,并非仅限该类别产品);“代理商”包含仅由代理商一方刊载的关系。“车规”表示该原厂提供 AEC-Q 等认证产品。
IGBT模块代理实力较强的代理商
按代理该类别原厂的数量排列,以原厂官网确认的数量优先。可作为整合采购渠道的参考。
| 代理商 | 原厂确认 | 代理原厂数 |
|---|---|---|
| 得捷电子Digi-Key Electronics | 11 | 11 |
| 贸泽电子Mouser Electronics | 9 | 9 |
| 艾睿电子Arrow | 7 | 7 |
| e络盟Farnell / element14 | 7 | 7 |
| 安富利Avnet | 6 | 6 |
| 欧时电子RS Components | 6 | 6 |
| 富昌电子フューチャーエレクトロニクス | 5 | 5 |
| 丸文 | 4 | 7 |
| ネクスティエレクトロニクス | 3 | 8 |
| コアスタッフ | 3 | 6 |
| Electronics Source Co., Ltd. | 3 | 4 |
| RYODEN | 3 | 4 |
| マクニカ | 3 | 4 |
| Millennium Semiconductors | 3 | 3 |
| Richardson RFPD | 3 | 3 |
| Rochester Electronics | 3 | 3 |
| 儒卓力Rutronik | 3 | 3 |
| 文晔科技WT Microelectronics | 3 | 3 |
| 威健国际Weikeng | 3 | 3 |
| Özdisan Elektronik A.Ş. | 3 | 3 |
| たけびし | 3 | 3 |
| BBS Electronics Australia Pty Ltd | 2 | 6 |
| ES Components | 2 | 4 |
| Micross | 2 | 4 |
| Semi Dice | 2 | 4 |
| Flip Electronics | 2 | 3 |
| GSK Electronics Japan | 2 | 3 |
| MJC Elektrotechnik GmbH | 2 | 3 |
| NAC Semi (NAC Group, Inc.) | 2 | 3 |
| AIT Group (WPG Holdings) | 2 | 2 |
类别依据各原厂自有产品线划分(两次独立调查结果一致者)。如有错误或遗漏,请联系我们。