栅极驱动芯片原厂与授权代理商
用于驱动MOSFET、IGBT、SiC、GaN的栅极驱动芯片(隔离型与非隔离型)。
功率半导体(全部)
功率MOSFET 87
碳化硅MOSFET 47
碳化硅肖特基二极管 36
碳化硅功率模块 19
氮化镓功率器件 25
IGBT单管 54
IGBT模块 22
智能功率模块(IPM) 17
晶闸管・可控硅 32
整流二极管・整流桥・快恢复二极管 59
肖特基二极管 41
功率三极管 22
栅极驱动芯片 37
37
原厂
27
原厂官网确认的代理商(日本/全球)
20
有车规级(AEC-Q 等)产品
30
代理多家原厂的代理商
原厂
总部
| 原厂 | 总部 | 原厂确认 | 代理商 | 车规 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱电机三菱電機 | 日本 | 16 | 214 | ● |
| 瑞萨电子ルネサス エレクトロニクス | 日本 | 15 | 185 | ● |
| 力特Littelfuse | 美国 | 298 | 405 | ● |
| 罗姆半导体ローム | 日本 | 12 | 109 | ● |
| 安森美onsemi | 美国 | 9 | 84 | ● |
| 思瑞浦3PEAK | 中国大陆 | 30 | 36 | — |
| Diodes Incorporated | 美国 | — | 157 | ● |
| 微芯科技Microchip Technology | 美国 | 234 | 344 | ● |
| 英飞凌Infineon Technologies | 德国 | 31 | 110 | ● |
| 亚德诺Analog Devices | 美国 | 10 | 97 | ● |
| 纳微半导体Navitas Semiconductor | 美国 | 13 | 16 | ● |
| Allegro MicroSystems | 美国 | 33 | 66 | ● |
| タムラ製作所 | 日本 | 23 | 64 | — |
| 恩智浦NXP Semiconductor | 荷兰 | 13 | 59 | ● |
| 意法半导体STMicroelectronics | 法国 | 12 | 117 | ● |
| 德州仪器Texas Instruments | 美国 | 8 | 88 | ● |
| Chiplus Semiconductor Corp. | 中国台湾 | 7 | 20 | — |
| 峰岹科技Fortior Technology | 中国大陆 | — | 7 | — |
| Isocom Components Ltd | 英国 | 28 | 52 | — |
| 纳芯微电子Novosense Microelectronics | 中国大陆 | — | 10 | ● |
| 东芝电子元件及存储装置東芝デバイス&ストレージ | 日本 | 21 | 95 | ● |
| 荣湃半导体(上海)有限公司2Pai Semi | 中国大陆 | — | 1 | — |
| 瞻芯电子InventChip Technology | 中国大陆 | — | 1 | ● |
| イサハヤ電子 | 日本 | 40 | 55 | — |
| 三垦电气サンケン電気 | 日本 | 12 | 87 | ● |
| Power Integrations | 美国 | 29 | 43 | ● |
| 立锜科技Richtek | 中国台湾 | 23 | 30 | — |
| 晶豪科技Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc. | 中国台湾 | 31 | 43 | — |
| 晶焱科技Amazing Microelectronic Corp. | 中国台湾 | 12 | 28 | — |
| CT Micro International Corporation | 中国台湾 | 42 | 47 | — |
| Powerex | 美国 | 12 | 21 | — |
| 金升阳MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd. | 中国大陆 | 2 | 12 | — |
| Dongwoon Anatech | 韩国 | — | 5 | — |
| Cissoid | 比利时 | — | 4 | ● |
| 深圳市芯能半导体技术XINER | 中国大陆 | — | 3 | — |
| 宁波群芯微电子股份有限公司Nqunxin | 中国大陆 | — | 1 | — |
| 丽隽半导体PIP Semiconductor | 中国大陆 | — | 1 | — |
“原厂确认”是在原厂官网代理商名单中确认的代理商数量(按原厂整体统计,并非仅限该类别产品);“代理商”包含仅由代理商一方刊载的关系。“车规”表示该原厂提供 AEC-Q 等认证产品。
栅极驱动芯片代理实力较强的代理商
按代理该类别原厂的数量排列,以原厂官网确认的数量优先。可作为整合采购渠道的参考。
| 代理商 | 原厂确认 | 代理原厂数 |
|---|---|---|
| 得捷电子Digi-Key Electronics | 19 | 19 |
| 艾睿电子Arrow | 17 | 17 |
| 贸泽电子Mouser Electronics | 15 | 15 |
| 安富利Avnet | 13 | 13 |
| e络盟Farnell / element14 | 13 | 13 |
| 富昌电子フューチャーエレクトロニクス | 11 | 11 |
| マクニカ | 10 | 11 |
| Rochester Electronics | 7 | 7 |
| 丸文 | 6 | 7 |
| 文晔科技WT Microelectronics | 6 | 6 |
| ネクスティエレクトロニクス | 5 | 16 |
| コアスタッフ | 5 | 10 |
| RYODEN | 5 | 8 |
| 欧时电子RS Components | 5 | 5 |
| 儒卓力Rutronik | 5 | 5 |
| 立花エレテック | 5 | 5 |
| Micross | 4 | 10 |
| CPC Farnell | 4 | 4 |
| Flip Electronics | 4 | 4 |
| Master Electronics | 4 | 4 |
| OnlineComponents.com | 4 | 4 |
| Richardson RFPD | 4 | 4 |
| リョーサン菱洋 | 4 | 4 |
| 加贺电子加賀電子 | 4 | 4 |
| 岡谷エレクトロニクス | 4 | 4 |
| BBS Electronics Australia Pty Ltd | 3 | 8 |
| Electronics Source Co., Ltd. | 3 | 6 |
| 新晔集团Serial System | 3 | 6 |
| 冈本无线电机岡本無線電機 | 3 | 5 |
| ダイトロン | 3 | 4 |
类别依据各原厂自有产品线划分(两次独立调查结果一致者)。如有错误或遗漏,请联系我们。