數據記錄儀原廠與授權代理商
長時間記錄溫度、電壓等的數據記錄儀、記錄儀(有紙/無紙)和數據採集單元。
測試測量儀器(全部)
示波器 32
萬用表・鉗形表 46
功率計・功率分析儀 17
絕緣電阻・接地電阻・耐壓測試儀 26
信號發生器 19
頻譜・網絡分析儀 23
LCR表・阻抗分析儀 14
數據記錄儀 40
熱像儀・紅外測溫儀 24
邏輯・協議分析儀 20
EMC・噪聲測試 5
校準器 19
環境試驗設備 4
40
原廠
14
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
30
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 日置電機日置電機 | 日本 | 61 | 170 |
| 橫河電機橫河電機 | 日本 | 25 | 100 |
| 橫河計測橫河計測 | 日本 | 12 | 33 |
| 國家儀器NI | 美國 | — | 33 |
| 佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所 | 日本 | — | 25 |
| DwyerOmega | 美國 | 86 | 106 |
| 德圖Testo SE & Co. KGaA | 德國 | 128 | 162 |
| PCE Instruments | 德國 | — | 4 |
| グラフテック | 日本 | — | 44 |
| ムサシインテック | 日本 | — | 33 |
| Pico Technology | 英國 | 49 | 54 |
| Lascar Electronics | 英國 | 135 | 139 |
| 共和電業共和電業 | 日本 | — | 32 |
| Dewetron | 奧地利 | 9 | 9 |
| 歐陸Eurotherm | 英國 | — | 7 |
| 神港テクノス | 日本 | 2 | 48 |
| ティアック | 日本 | — | 29 |
| Rotronic | 瑞士 | — | 6 |
| 江藤電氣江藤電気 | 日本 | — | 5 |
| ティアンドデイ | 日本 | 13 | 26 |
| 大倉電氣大倉電気 | 日本 | 9 | 15 |
| B&K Precision Corporation | 美國 | 68 | 78 |
| Rotronic Instruments | 瑞士 | 5 | 5 |
| Mide Technology Corporation | 美國 | 2 | 4 |
| 日油技研工業日油技研工業 | 日本 | — | 22 |
| 東京測器研究所東京測器研究所 | 日本 | — | 11 |
| Dataforth | 美國 | — | 6 |
| Seneca | 意大利 | — | 5 |
| Comark Instruments | 英國 | — | 3 |
| Novus Automation | 巴西 | — | 3 |
| Sefram | 法國 | — | 3 |
| LabJack | 美國 | — | 2 |
| Status Instruments | 英國 | — | 2 |
| Pokit Innovations | 澳大利亞 | — | 1 |
| AOIP | 法國 | — | 0 |
| LKMelectronic | 德國 | — | 0 |
| LogTag Recorders | 新西蘭 | — | 0 |
| MonoDAQ | 斯洛文尼亞 | — | 0 |
| Pyro Controle | 法國 | — | 0 |
| microSYST | 保加利亞 | — | 0 |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。
數據記錄儀代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| e絡盟Farnell / element14 | 4 | 4 |
| 固安捷Grainger | 4 | 4 |
| 歐時電子RS Components | 4 | 4 |
| Tequipment.net | 4 | 4 |
| 東洋計測器東洋計測器 | 3 | 12 |
| 國華電機國華電機 | 3 | 9 |
| 明治電機工業明治電機工業 | 3 | 9 |
| 東海理機東海理機 | 3 | 9 |
| 美和電気工業 | 3 | 7 |
| ITM Instruments | 3 | 4 |
| 得捷電子Digi-Key Electronics | 3 | 3 |
| Global Test Supply | 3 | 3 |
| Test Equipment Depot | 3 | 3 |
| Test Equity | 3 | 3 |
| カナデン | 3 | 3 |
| 大豐產業大豊産業 | 3 | 3 |
| 英和 | 3 | 3 |
| 西川計測西川計測 | 3 | 3 |
| 電陽社電陽社 | 3 | 3 |
| 新川電機新川電機 | 2 | 12 |
| 轟產業轟産業 | 2 | 9 |
| アヅマテクノス | 2 | 8 |
| 港產業港産業 | 2 | 7 |
| 向洋電機向洋電機 | 2 | 6 |
| ホクシン | 2 | 5 |
| Tetracon (Pvt.) Ltd. | 2 | 4 |
| Thurlby Thandar (TTid) | 2 | 4 |
| dataTec AG | 2 | 4 |
| 山電器山電器 | 2 | 4 |
| ニノテック | 2 | 3 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。