萬用表・鉗形表原廠與授權代理商
測量電壓、電流、電阻等的數字萬用表、測試儀、鉗形表和驗電器,現場型與台式型的精度和安全等級不同。
測試測量儀器(全部)
示波器 32
萬用表・鉗形表 46
功率計・功率分析儀 17
絕緣電阻・接地電阻・耐壓測試儀 26
信號發生器 19
頻譜・網絡分析儀 23
LCR表・阻抗分析儀 14
數據記錄儀 40
熱像儀・紅外測溫儀 24
邏輯・協議分析儀 20
EMC・噪聲測試 5
校準器 19
環境試驗設備 4
46
原廠
17
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
30
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 日置電機日置電機 | 日本 | 61 | 170 |
| 國家儀器NI | 美國 | — | 33 |
| 福祿克Fluke Corporation | 美國 | 43 | 130 |
| Simpson Electric Company | 美國 | 38 | 46 |
| 泰克科技Tektronix, Inc. | 美國 | 16 | 48 |
| 吉時利Keithley Instruments | 美國 | — | 7 |
| PCE Instruments | 德國 | — | 4 |
| 鼎陽科技Siglent Technologies Co., Ltd. | 中國大陸 | 77 | 82 |
| ムサシインテック | 日本 | — | 33 |
| 長谷川電機工業長谷川電機工業 | 日本 | 40 | 63 |
| Amprobe | 美國 | 35 | 53 |
| Gossen Metrawatt GmbH | 德國 | 19 | 22 |
| マザーツール | 日本 | — | 26 |
| エーディーシー | 日本 | — | 15 |
| 是德科技Keysight Technologies | 美國 | 170 | 185 |
| カイセ | 日本 | — | 13 |
| DER EE Electrical Instrument Co., Ltd. | 台灣 | — | 2 |
| Owon | 中國大陸 | — | 2 |
| 共立電氣計器共立電気計器 | 日本 | 20 | 73 |
| 三和電氣計器三和電気計器 | 日本 | 17 | 74 |
| 普源精電科技股份有限公司RIGOL Technologies, Inc. | 中國大陸 | 57 | 65 |
| B&K Precision Corporation | 美國 | 68 | 78 |
| Greenlee | 美國 | 15 | 35 |
| Triplett Test Equipment and Tools | 美國 | 10 | 11 |
| Test Products International | 美國 | 21 | 23 |
| 固緯電子Good Will Instrument Co., Ltd. | 台灣 | 1 | 18 |
| 菲尼瑞斯科技FNIRSI | 中國大陸 | — | 10 |
| Martindale Electric | 英國 | — | 7 |
| Benning | 德國 | — | 6 |
| Chauvin Arnoux | 法國 | — | 6 |
| Reed Instruments | 美國 | — | 5 |
| PeakTech | 德國 | — | 4 |
| Aim TTi | 英國 | — | 3 |
| 青島漢泰電子有限公司Hantek | 中國大陸 | — | 3 |
| Seaward | 英國 | — | 3 |
| Sefram | 法國 | — | 3 |
| 優利德科技Uni-Trend | 中國大陸 | — | 3 |
| Kewtech | 英國 | — | 2 |
| GMC-I Prosys | 英國 | — | 1 |
| Pokit Innovations | 澳大利亞 | — | 1 |
| Testboy | 德國 | — | 1 |
| Time Electronics | 英國 | — | 1 |
| Elecall | 中國大陸 | — | 0 |
| KPS Instruments | 美國 | — | 0 |
| 泰仕電子TES Electrical Corp | 台灣 | — | 0 |
| VICTOR Instruments | 中國大陸 | — | 0 |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。
萬用表・鉗形表代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| 東洋計測器東洋計測器 | 7 | 16 |
| 日本測器日本測器 | 7 | 10 |
| Tequipment.net | 7 | 7 |
| 日本電計日本電計 | 6 | 11 |
| 國華電機國華電機 | 6 | 9 |
| 歐時電子RS Components | 6 | 7 |
| 穗高電子穂高電子 | 5 | 12 |
| 遠藤科學遠藤科學 | 5 | 7 |
| 得捷電子Digi-Key Electronics | 5 | 5 |
| e絡盟Farnell / element14 | 5 | 5 |
| 固安捷Grainger | 5 | 5 |
| Test Equity | 5 | 5 |
| Transcat | 5 | 5 |
| 協立電機協立電機 | 5 | 5 |
| 大豐產業大豊産業 | 5 | 5 |
| 東日本電子計測東日本電子計測 | 5 | 5 |
| 荒木電機工業荒木電機工業 | 5 | 5 |
| 轟產業轟産業 | 5 | 5 |
| 九州計測器九州計測器 | 4 | 10 |
| dataTec AG | 4 | 8 |
| 明治電機工業明治電機工業 | 4 | 6 |
| 東海理機東海理機 | 4 | 6 |
| Meilhaus Electronic GmbH | 4 | 4 |
| 貿澤電子Mouser Electronics | 4 | 4 |
| Valuetronics International | 4 | 4 |
| コムベックス | 4 | 4 |
| 西川計測西川計測 | 4 | 4 |
| 新川電機新川電機 | 3 | 8 |
| Final Test S.A de C.V. | 3 | 6 |
| スズデン | 3 | 4 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。