EMC・噪聲測試原廠與授權代理商
靜電、浪湧、脈衝群等抗擾度測試儀、發射測量系統和屏蔽室等EMC測試設備。
測試測量儀器(全部)
示波器 32
萬用表・鉗形表 46
功率計・功率分析儀 17
絕緣電阻・接地電阻・耐壓測試儀 26
信號發生器 19
頻譜・網絡分析儀 23
LCR表・阻抗分析儀 14
數據記錄儀 40
熱像儀・紅外測溫儀 24
邏輯・協議分析儀 20
EMC・噪聲測試 5
校準器 19
環境試驗設備 4
5
原廠
1
原廠官網確認的代理商(日本/全球)
18
代理多家原廠的代理商
原廠
總部
| 原廠 | 總部 | 原廠確認 | 代理商 |
|---|---|---|---|
| 菊水電子工業菊水電子工業 | 日本 | 10 | 58 |
| ノイズ研究所 | 日本 | — | 21 |
| 羅德與施瓦茨Rohde & Schwarz | 德國 | — | 17 |
| ローデ・シュワルツ・ジャパン | 德國 | — | 1 |
| TOJOIN | 中國大陸 | — | 0 |
“原廠確認”是在原廠官網代理商名單中確認的代理商數量(按原廠整體統計,並非僅限該類別產品);“代理商”包含僅由代理商一方刊載的關係。
EMC・噪聲測試代理實力較強的代理商
按代理該類別原廠的數量排列,以原廠官網確認的數量優先。可作為整合採購渠道的參考。
| 代理商 | 原廠確認 | 代理原廠數 |
|---|---|---|
| 九州計測器九州計測器 | — | 3 |
| 東洋計測器東洋計測器 | — | 3 |
| 遠藤科學遠藤科學 | — | 3 |
| アジアテック | — | 2 |
| アヅマテクノス | — | 2 |
| エム・イー | — | 2 |
| ホクシン | — | 2 |
| 國華電機國華電機 | — | 2 |
| 新川電機新川電機 | — | 2 |
| 日本測器日本測器 | — | 2 |
| 日本電計日本電計 | — | 2 |
| 明光電子明光電子 | — | 2 |
| 明治電機工業明治電機工業 | — | 2 |
| 東京電機產業東京電機産業 | — | 2 |
| 榮電子栄電子 | — | 2 |
| 穗高電子穂高電子 | — | 2 |
| 美和電気工業 | — | 2 |
| 西村商會西村商會 | — | 2 |
類別依據各原廠自有產品線劃分(兩次獨立調查結果一致者)。如有錯誤或遺漏,請聯繫我們。